![]() |
El nuevo monoplaza de Williams salió a pista por primera vez en Silverstone de la mano de Carlos Sainz y Alex Albon. |
![]() |
El FW47 tuvo una decoración temporal, ya que los colores oficiales del nuevo monoplaza se mostrarán en Londres el próximo martes a la misma hora que los del resto de equipos. |
Motor | |
Configuración | Mercedes-AMG F1 M16 E Rendimiento 90º V6 |
Ubicación | Medio, montado longitudinalmente |
Peso | 150 kilos / 330.7 libras |
Construcción | Bloque y cabeza de aluminio |
Desplazamiento | 1,600 cc / 97.6 pulgadas cúbicas |
Tren de válvulas | 4 válvulas / cilindro, DOHC |
Alimentación de combustible | Inyección directa de combustible |
Lubricación | Cárter seco |
Aspiración | Turbo |
Poder | 740 CV / 552 kW |
Línea Roja | 15.000 rpm |
BHP/Litro | 463 CV / litro |
Motor | |
Configuración | Motor eléctrico Mercedes-AMG F1 |
Ubicación | Medio, montado longitudinalmente |
Poder | 161 CV / 120 kW |
Línea Roja | 50.000 rpm |
Transmisión | |
Chasis | monocasco compuesto de fibra de carbono |
Suspensión (fr/r) | horquillas dobles, resortes y amortiguadores de barra de torsión accionados por varilla de empuje, barra estabilizadora |
Dirección | de piñón y cremallera, asistido eléctricamente |
Frenos (fr/r) | Discos cerámicos de carbono ventilados, pinza de 6 pistones |
Caja de cambios | Operado por paletas Automático de 8 velocidades |
Conducir | Tracción trasera |
Dimensiones | |
Peso | 798 kilos / 1,759 libras |
Ruedas (fr/r) | BBS 13,2 x 18 / 16,9 x 18 |
Neumáticos (fr/r) | Pirelli P Zero 305/720 - 18 / 405/720 - 18 |
Cifras de rendimiento | |
Potencia combinada | 901 CV / 672 kW |
De la potencia al peso | 1,13 CV/kg |
Héctor Daniel Oudkerk
No hay comentarios:
Publicar un comentario