![]() |
Carlitos Sainz (Williams FW47), Pierre Gasly (Alpine A525) y Fernando Alonso (Aston Martin AMR25) completaron el Top 5. |
En Red Bull, la satisfacción del día anterior dio paso a una pequeña preocupación ya que Liam Lawson tuvo que interrumpir su sesión. El neozelandés regresó a su garaje poco menos de una hora antes de la bandera a cuadros y nunca más salió. Se sospecha de un problema en el sistema de refrigeración del RB21, ya que no pudo completar más de 28 vueltas en 4 horas.
Fórmula 1 - Pretemporada Bahréin - Mañana Jueves
POS. | Piloto | EQUIPO | VUELTAS | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Ferrari | 45 | 1'29"379 |
2 | G. Russell | Mercedes | 71 | 1'29"778 |
3 | C. Sainz | Williams | 44 | 1'30"090 |
4 | P. Gasly | Alpine | 40 | 1'30"430 |
5 | F. Alonso | Aston Martin | 45 | 1'30"700 |
6 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 46 | 1'30"793 |
7 | O. Piastri | McLaren | 44 | 1'30"821 |
8 | L. Lawson | Red Bull | 28 | 1'31"233 |
9 | N. Hülkenberg | Stake Sauber | 56 | 1'31"457 |
10 | E. Ocon | Haas | 69 | 1'33"071 |
Héctor Daniel Oudkerk
No hay comentarios:
Publicar un comentario