IndyCar / Pole en St Peterburg para el neozelandés Scott McLaughlin con un Dallara-Chevrolet de Penske / 26-2-2022 |
Scott McLaughlin que viene del SuperCars australiano (autos que nada tienen que ver con los Dallara de Indy) en su 18º participación en la categoría y a un año de su debut le dio al equipo de Roger Penske la pole.
Will Power dominó su grupo inicial y la Q2, segmento en el que marcó el nuevo récord de pista (59.346s.) y finalmente quedó en el segundo puesto, con lo que completa el 1-2 para Penske y para Chevrolet.
Honda tuvo a Colton Herta como su mejor representante al concluir tercero con el auto del equipo de Andretti, mientras que el joven holandés Rinus VeeKay le acompañará en la segunda fila con un auto del equipo Carpenter con motor Chevrolet. Completaron los 6 mejores Romain Grosjean (Honda-Andretti), quien se recuperó del accidente en la práctica de esta mañana, y Simon Pagenaud con (Honda- Meyer Shank).
Dixon fue el mejor representante de Chip Ganassi Racing, ubicándose en el puesto7. El mexicano Pato O’Ward rozó el muro con su rueda trasera izquierda y quedó 16º en la calificación. Callum Ilott, largará en 19º colocación con el auto del argentino Ricardo Juncos y la colombiana Tatiana Calderón se ubicó 25.
1 | Scott McLaughlin | Penske/Chevrolet | 59.4821s (Fast Six) |
2 | Will Power | Penske/Chevrolet | 59.6058s (Fast Six) |
3 | Colton Herta | Andretti/Honda | 59.7104s (Fast Six) |
4 | Rinus VeeKay | Carpenter/Chevrolet | 59.8102s (Fast Six) |
5 | Romain Grosjean | Andretti/Honda | 59.8116s (Fast Six) |
6 | Simon Pagenaud | Meyer Shank/Honda | 1:00.4023m (Fast Six) |
7 | Scott Dixon | Ganassi/Honda | 59.7579s (Q2) |
8 | Marcus Ericsson | Ganassi/Honda | 59.8241s (Q2) |
9 | Josef Newgarden | Penske/Chevrolet | 59.8862s (Q2) |
10 | Álex Palou | Ganassi/Honda | 59.9584s (Q2) |
11 | Graham Rahal | Rahal Letterman/Honda | 59.9870s (Q2) |
12 | Kyle Kirkwood (N) | Foyt/Chevrolet | 1:00.2616m (Q2) |
13 | Alexander Rossi | Andretti/Honda | 59.9931s (Q1, G1) |
14 | Dalton Kellett | Foyt/Chevrolet | 59.9521s (Q1, G2) |
15 | Christian Lundgaard (N) | Rahal Letterman/Honda | 1:00.0276m (Q1, G1) |
16 | Pato O’Ward | McLaren/Chevrolet | 1:00.0021m (Q1, G2) |
17 | Helio Castroneves | Meyer Shank/Honda | 1:00.1426m (Q1, G1) |
18 | Devlin DeFrancesco (N) | Andretti Steinbrenner/Honda | 1:00.085m (Q1, G2) |
19 | Callum Ilott (N) | Juncos Hollinger/Chevrolet | 1:00.1426m (Q1, G1) |
20 | Conor Daly | Carpenter/Chevrolet | 1:00.1921m (Q1, G2) |
21 | Felix Rosenqvist | McLaren/Chevrolet | 1:00.3918m (Q1, G1) |
22 | Takuma Sato | Coyne-Ware/Honda | 1:00.2930m (Q1, G2) |
23 | Jack Harvey | Rahal Letterman/Honda | 1:00.5333m (Q1, G1) |
24 | David Malukas (N) | Coyne-HMD/Honda | 1:00.4601m (Q1, G2) |
25 | Tatiana Calderón (N) | Foyt/Chevrolet | 1:00.9391m (Q1, G1) |
26 | Jimmie Johnson | Ganassi/Honda | 1:01.0273m (Q1, G2) |
Héctor Daniel Oudkerk
No hay comentarios:
Publicar un comentario