Christian Ledesma / Chevrolet Chevy TC / Concordia 11/7/21 |
La largada de la final vió a Di Palma en la punta, seguido por Urcera, Gini, Ciantini y Ledesma.
En la vuelta seis Gini superó a Urcera y se convirtió en el nuevo segundo de la carrera. Vueltas después, ingresó el Pace Car por los abandonos de Ortelli y Mazzacane.
La carrera se re-lanzó conservando Di Palma la punta pese a la presión de Gini. Pero este último fué tocado por Urcera y quedó último. (y a Urcera a la postre le costaría la carrera al ser sancionado) Así Ledesma se colocó segundo, tercero era Santero.,,,hasta que De Carlo y Della Motta se tocaron y nuevamente ingresó el Pace Car.
Quedaban solo cinco giros con Di Palma y Santero en la punta luego de pasar a Ledesma… pero Santero en arriesgada maniobra intentó el sobrepaso de Di Palma, pero terminó mal y ambos se tocaron y así Ledesma pasó al frente del pelotón. Luego, Todino se encontró con un Di Palma cruzado y lo chocó . Por esta situación, se neutralizó la final una vez más.
La carrera se re-largó para un sprint final de un giro con Urcera tomando la posición de privilegio luego de dejar atrás a Ledesma en la segunda curva. Tercero era De Benedictis, cuarto Pernía y quinto Londero
Finalmente, Ledesma triunfó en Concordia, ya que Urcera fue sancionado por el toque a Gini. Segundo finalizó De Benedictis (Ford Falcon) y cerró el podio Leonel Pernía con el Torino. Cuarto llegó Emanuel Moriatis (Ford Falcon) y completó el top five Diego Ciantini (Dodge).
En el campeonato, Canapino (Chevrolet) es el puntero con 234 puntos, seguido por Di Palma (Ford Falcon) con 192 y Mauricio Lambiris (Ford Falcon) también con 192.
Pos. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 20 | 43:36.871 | |
2° | DE BENEDICTIS, JUAN B. | Ford | 20 | 43:37.174 | 0.303 |
3° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 20 | 43:37.887 | 1.016 |
4° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 20 | 43:38.327 | 1.456 |
5° | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 20 | 43:39.921 | 3.050 |
6° | LONDERO, AYRTON | Ford | 20 | 43:40.194 | 3.323 |
7° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 20 | 43:40.233 | 3.362 |
8° | AGRELO, MARCELO | Torino | 20 | 43:40.380 | 3.509 |
9° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 20 | 43:40.710 | 3.839 |
10° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 20 | 43:41.229 | 4.358 |
11° | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | Ford | 20 | 43:41.600 | 4.729 |
12° | RUGGIERO, ALAN | Ford | 20 | 43:41.982 | 5.111 |
13° | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 20 | 43:42.541 | 5.670 |
14° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 20 | 43:43.067 | 6.196 |
15° | PONTE, MARTÍN | Dodge | 20 | 43:43.219 | 6.348 |
16° | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 20 | 43:43.655 | 6.784 |
17° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 20 | 43:44.093 | 7.222 |
18° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 20 | 43:44.586 | 7.715 |
19° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 20 | 43:45.109 | 8.238 |
20° | UGALDE, LIONEL | Torino | 20 | 43:45.188 | 8.317 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario