RedBull-Honda con los mejores tiempos en la práctica 2. |
Sergio Pérez fue el más rápido del viernes en Bakú al marcar el mejor tiempo en la segunda práctica del día para el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1, superando por una décima a su compañero de equipo en Red Bull, Max Verstappen. Lewis Hamilton fue el mejor Mercedes en una muy lejana 11° posición.
Con 12 minutos transcurridos en la práctica, el Williams-Mercedes de Nicholas Latifi se pasó en la frenada de la curva 13 motivando una bandera roja que ponía en pausa la acción por espacio de siete minutos.
Luego la sesión volvería a verse detenida por unos momentos, esta vez con Virtual Safety Car, cuando Leclerc golpeaba las barreras al pasarse con su Ferrari en el ingreso a la curva 15 mientras se encontraba en una vuelta con récord en el primer sector.
Afortunadamente para el monegasco, pudo continuar para llevar su SF21 a los boxes y cambiar el alerón delantero, para regresar más tarde a la pista.
Pasada la primera media hora de la segunda práctica, «Checo» Pérez marcaba un tiempo de 1m42s115 que superaba lo hecho por Sainz por 0s128 y luego Verstappen se ubicaba segundo, una décima por detrás del mexicano, para un 1-2 de Red Bull con el holandés quejándose a su ingeniero por el rendimiento de los neumáticos que le había colocado.
Los Mercedes, tanto, seguían sin aparecer en las primeras posiciones, tal como sucedió en la FP1, ya que Hamilton sería 11°, a 1s041, y se quejaba por radio diciendo que «no sabía dónde podía encontrar el tiempo#, mientras que Valtteri Bottas mejoraba con los blandos pero solo para ser pobremente 16°.
1 | 11 | Sergio Pérez | 22 | 1’42.115 | ||
2 | 33 | Max Verstappen | 23 | 1’42.216 | 0.101 | |
3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | 24 | 1’42.243 | 0.128 | |
4 | 16 | Charles Leclerc | 22 | 1’42.436 | 0.321 | |
5 | 10 | Pierre Gasly | 26 | 1’42.534 | 0.419 | |
6 | 14 | Fernando Alonso | 24 | 1’42.693 | 0.578 | |
7 | 99 | Antonio Giovinazzi | 25 | 1’42.941 | 0.826 | |
8 | 4 | Lando Norris | 24 | 1’43.018 | 0.903 | |
9 | 31 | Esteban Ocon | 23 | 1’43.020 | 0.905 | |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | 25 | 1’43.130 | 1.015 | |
11 | 44 | Lewis Hamilton | 24 | 1’43.156 | 1.041 | |
12 | 7 | Kimi Raikkonen | 23 | 1’43.220 | 1.105 | |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | 23 | 1’43.298 | 1.183 | |
14 | 18 | Lance Stroll | 21 | 1’43.812 | 1.697 | |
15 | 5 | Sebastian Vettel | 22 | 1’43.881 | 1.766 | |
16 | 77 | Valtteri Bottas | 23 | 1’44.184 | 2.069 | |
17 | 63 | George Russell | 24 | 1’44.557 | 2.442 | |
18 | 9 | Nikita Mazepin | 23 | 1’45.563 | 3.448 | |
19 | 47 | Mick Schumacher | 12 | 1’46.095 | 3.980 | |
20 | 6 | Nicholas Latifi | 5 | 1’46.983 | 4.868 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario