Max Verstappen logró la victoria en el Gran Premio de Mónaco |
Max Verstappen logró una amplia victoria en el Gran Premio de Mónaco de la F1 2021 en una carrera donde se le facilitó la tarea por la desgracia de Charles Leclerc y Ferrari y donde estuvo acompañado en el podio por Carlos Sainz y el McLaren de Lando Norris.
Lo más novedoso es que la primera vez en el año en que Lewis Hamilton y Mercedes no estuvieron en el podio, una situación que le permite a Verstappen encabezar el campeonato de pilotos.
Se puede decir que la carrera se definió antes de largarse cuando Charles Leclerc se vio imposibilitado de arrancar la competencia por un problema en el semieje izquierdo seguramente resentido por el choque del día previo.
Verstappen tomó el liderato seguido por Valtteri Bottas (Mercedes) y Carlos Sainz (Ferrari) mientras Lewis Hamilton quedaba en el sexto lugar por delante de Sebastian Vettel (Aston Martin) y Sergio Pérez (RedBull).
A los 30 giros comenzaron las paradas de pits ingresando Lewis Hamilton seguido por Sainz, Lando Norris, Vettel y Pierre Gasly.
Pero el drama de Mercedes comenzó cuando en la vuelta 31 Bottas fue a los boxes para una parada programada que se convirtió en su abandono cuando no fue posible retirar el neumático delantero derecho del W12.
En la vuelta 34 Verstappen fue a los boxes por neumático duro y un giro posterior lo hizo «Checo»Pérez quedando primero el holandés quedó primero seguido por Sainz , Norris y Pérez.
La segunda mitad de la carrera estuvo marcada por los intentos de Hamilton de recuperar el tiempo ante Gasly, sexto de la competencia, pero también en la defensa de Lando Norris ante una insinuada pero no concretada presión de Pérez con sus neumáticos más frescos que los del McLaren.
El siete veces campeón del mundo entendió que sería imposible ganar posiciones y a 10 giros del final fue a boxes para colocar un set de neumáticos blandos para buscar la vuelta rápida y el punto adicional cosa que logró.
En ese orden se llegó al final completando el top cinco lo cerró Vettel con el Aston Martin. Carrera para el olvido la de Daniel Ricciardo y Fernando Alonso de los que se esperaba mucho más en este circuito.
1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16B | Honda | 1:38’56″820 | 78 | 2 | 25 | |
2 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | SF21 | Ferrari | + 8″968 | 78 | 4 | 18 | |
3 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL35M | Mercedes | + 19″427 | 78 | 5 | 15 | |
4 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB16B | Honda | + 20″490 | 78 | 9 | 12 | |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR21 | Mercedes | + 52″591 | 78 | 8 | 10 | |
6 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT02 | Honda | + 53″896 | 78 | 6 | 8 | |
7 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W12 | Mercedes | + 68″231 | 78 | 7 | 6+1 | |
8 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR21 | Mercedes | + 1 vuelta | 77 | 13 | 4 | |
9 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A521 | Renault | + 1 vuelta | 77 | 11 | 2 | |
10 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C41 | Ferrari | + 1 vuelta | 77 | 10 | 1 | |
11 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C41 | Ferrari | + 1 vuelta | 77 | 14 | ||
12 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL35M | Mercedes | + 1 vuelta | 77 | 12 | ||
13 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A521 | Renault | + 1 vuelta | 77 | 17 | ||
14 | George Russell | 63 | Williams | FW43B | Mercedes | + 1 vuelta | 77 | 15 | ||
15 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW43B | Mercedes | + 1 vuelta | 77 | 18 | ||
16 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT02 | Honda | + 1 vuelta | 77 | 16 | ||
17 | Nikita Mazepin | 9 | Haas | VF-21 | Ferrari | + 3 vueltas | 75 | 19 | ||
18 | Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-21 | Ferrari | + 3 vueltas | 75 | 20 | ||
Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W12 | Mercedes | Retirado | 3 | ||||
Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF21 | Ferrari | Retirado | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario