![]() |
Después de lograr la primera pole de su carrera en la Fórmula E esta mañana, Jake Dennis (BMW i Andretti) se hizo de su primera victoria en la fórmula eléctrica en su primer año en el campeonato. |
Nato fué penalizado con 5 " por la colisión con Lynn, una lástima para el francés que podría haber terminado fácilmente en el podio.
1 | ![]() | Jake Dennis | BMW i Andretti Motorsport | |||
2 | ![]() | Andre Lotterer | Tag Heuer Porsche Formula E Team | 1.483 | ||
3 | ![]() | Alex Lynn | Mahindra Racing | 2.428 | ||
4 | ![]() | Oliver Rowland | Nissan e.dams | 2.870 | ||
5 | ![]() | Norman Nato | Rokit Venturi Racing | 5.811 | ||
6 | ![]() | Rene Rast | Audi Sport Abt Schaeffler | 8.122 | ||
7 | ![]() | Jean-Eric Vergne | DS Techeetah | 8.782 | ||
8 | ![]() | Oliver Turvey | NIO 333 Formula E Team | 11.292 | ||
9 | ![]() | Edoardo Mortara | Rokit Venturi Racing | 12.014 | ||
10 | ![]() | Lucas di Grassi | Audi Sport Abt Schaeffler | 12.405 | ||
11 | ![]() | Sebastien Buemi | Nissan e.dams | 13.295 | ||
12 | ![]() | Maximilian Guenther | BMW i Andretti Motorsport | 13.594 | ||
13 | ![]() | Nick Cassidy | Envision Virgin Racing | 14.329 | ||
14 | ![]() | Sam Bird | Jaguar Racing | 15.151 | ||
15 | ![]() | Mitch Evans | Jaguar Racing | 17.213 | ||
16 | ![]() | Nyck de Vries | Mercedes-EQ Formula E Team | 18.444 | ||
17 | ![]() | Tom Blomqvist | NIO 333 Formula E Team | 18.885 | ||
18 | ![]() | Pascal Wehrlein | Tag Heuer Porsche Formula E Team | 19.274 | ||
19 | ![]() | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 19.756 | ||
20 | ![]() | Nico Muller | Dragon/Penske Autosport | 21.069 | ||
21 | ![]() | Sergio Sette Camara | Dragon/Penske Autosport | 32.079 | ||
22 | ![]() | Antonio Felix da Costa | DS Techeetah | 59.698 | ||
23 | ![]() | Alexander Sims | Mahindra Racing | 64.277 | ||
24 | ![]() | Stoffel Vandoorne | Mercedes-EQ Formula E Team |
No hay comentarios:
Publicar un comentario