Le costó a Carlos Sainz tener que abrir pista... ya al partir el experimentado español tenía claro que hoy tocaría sufrir.
El Príncipe catarí marchaba a poca distancia de Peterhansel y Sainz, pero a partir de ese sector ha incrementado el ritmo. En el octavo punto de control ha pasado a liderar la especial –y no se ha bajado de ahí hasta el final–, por delante de Peterhansel y de Sainz que ya estaba a varios minutos.
Finalmente el piloto de Toyota se ha llevado su 37ª victoria de etapa, con Stéphane Peterhansel segundo a 2’35’’ y Carlos Sainz tercero a 9’17’’. Yazeed Al-Rajhi (Toyota Hilux V8) ha vuelto a su papel del año pasado como ‘cuarto en discordia’, a diez minutos de la cabeza, y Mathieu Serradori (Century) finalizó quinto.
Serradori con su buggy Century powered by Chevrolet V8 7.0 en 4to lugar de la general. |
En la general los dos Mini Buggy marchan al frente sguidos por Nasser en su Toyota Hilux.
RESULTADOS ETAPA 2
Pos. | Nº | Piloto | Coche | Tiempo | Dif. |
1. | 301 | N. Al-Attiyah | Toyota | 4h03'14'' | - |
2. | 302 | S. Peterhansel | Mini | 4h05'49'' | +2'35'' |
3. | 300 | C. Sainz | Mini | 4h12'31'' | +9'17'' |
4. | 303 | Y. Al-Rajhi | Toyota | 4h13'38'' | +10'24'' |
5. | 308 | M. Serradori | Century | 4h13'41'' | +10'27'' |
6. | 305 | S. Loeb | BRX | 4h20'07'' | +16'53'' |
7. | 339 | B. Baragwanath | Century | 4h20'35'' | +17'21'' |
8. | 307 | J. Przygonski | Toyota | 4h21'03'' | +17'49'' |
9. | 317 | V. Vasilyev | Mini | 4h23'52'' | +20'38'' |
16. | 311 | N. Roma | BRX | 4h38'32'' | +35'18'' |
CLASIFICACIÓN GENERAL
Pos. | Nº | Piloto | Coche | Tiempo | Dif. |
1. | 302 | S. Peterhansel | Mini | 7h17'18'' | - |
2. | 300 | C. Sainz | Mini | 7h23'55'' | +6'37'' |
3. | 301 | N. Al-Attiyah | Toyota | 7h26'32'' | +9'14'' |
4. | 308 | M. Serradori | Century | 7h31'39'' | +14'21'' |
5. | 307 | J. Przygonski | Toyota | 7h41'45'' | +24'27'' |
6. | 303 | Y. Al-Rajhi | Toyota | 7h44'50'' | +27'32'' |
7. | 305 | S. Loeb | BRX | 7h53'58'' | +36'40'' |
8. | 339 | B. Baragwanath | Century | 7h55'09'' | +37'51'' |
9. | 306 | B. Ten Brinke | Toyota | 7h59'07'' | +41'49'' |
10. | 311 | N. Roma | BRX | 7h59'13'' | +41'55'' |
No hay comentarios:
Publicar un comentario