Pese a tener un auto muy competitivo recién hoy Mariano Werner pudo darse el gusto de ganar en San Nicolás con su Ford Falcon y ya se prende como candidato al título. Ledesma y Canapino lo siguieron. |
Werner le ganó la largada a Agustín y ambos se fueron alejando rápidamente de Leo Pernía que debió defenderse del ataque de Christian Ledesma que en la vuelta tres lo pudo superar.
En el giro 14 volvió a ingresar el Pace Car debido al despiste de Valentín Aguirre. El puntero del torneo sacado de los puestos de lucha al cargar sus buenos kilos acusó problemas de frenos y no pudo sumar puntos importantes. En el segundo relanzamiento lucharon de manera directa Canapino, Pernía y Ledesma prevaleciendo este último . Pese a que habitualmente se critica al TC por la falta de pases debido a su paridad mecánica en esta ocasión no fué así tal vez gracias a la ayuda de los autos de seguridad.
Al término de 20 vueltas quedó segundo Christian Ledesma (Chevrolet Chevy) y en el tercero Agustín Canapino también con Chevrolet. |
En el giro 14 volvió a ingresar el Pace Car debido al despiste de Valentín Aguirre. El puntero del torneo sacado de los puestos de lucha al cargar sus buenos kilos acusó problemas de frenos y no pudo sumar puntos importantes. En el segundo relanzamiento lucharon de manera directa Canapino, Pernía y Ledesma prevaleciendo este último . Pese a que habitualmente se critica al TC por la falta de pases debido a su paridad mecánica en esta ocasión no fué así tal vez gracias a la ayuda de los autos de seguridad.
1 | 3 | WERNER MARIANO | FORD | 20 | 34;38.594 | |
2 | 10 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 20 | 34;39.903 | 1.309 |
3 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 20 | 34;41.095 | 2.501 |
4 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 20 | 34;43.778 | 5.184 |
5 | 6 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 20 | 34;44.729 | 6.135 |
6 | 33 | GINI ESTEBAN | TORINO | 20 | 34;44.854 | 6.260 |
7 | 118 | AGRELO MARCELO | TORINO | 20 | 34;45.229 | 6.635 |
8 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 20 | 34;45.572 | 6.978 |
9 | 18 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 20 | 34;45.919 | 7.325 |
10 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 20 | 34;46.339 | 7.745 |
11 | 188 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 20 | 34;46.541 | 7.947 |
12 | 9 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 20 | 34;47.003 | 8.409 |
13 | 27 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 20 | 34;47.604 | 9.010 |
14 | 11 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 20 | 34;47.906 | 9.312 |
15 | 25 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 20 | 34;48.544 | 9.950 |
16 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 20 | 34;48.990 | 10.396 |
17 | 17 | SPATARO EMILIANO | FORD | 20 | 34;49.924 | 11.330 |
18 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 20 | 34;50.400 | 11.806 |
19 | 100 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 20 | 34;50.624 | 12.030 |
20 | 21 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 20 | 34;50.982 | 12.388 |
21 | 2 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 20 | 34;52.557 | 13.963 |
22 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 20 | 34;52.821 | 14.227 |
23 | 129 | RUGGIERO ALAN | FORD | 20 | 34;53.165 | 14.571 |
24 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 20 | 34;53.712 | 15.118 |
25 | 14 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 20 | 34;54.256 | 15.662 |
26 | 7 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 20 | 34;54.847 | 16.253 |
27 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 20 | 34;55.432 | 16.838 |
28 | 144 | SAVINO JOSÉ IGNACIO | FORD | 20 | 34;55.596 | 17.002 |
29 | 44 | JALAF MATÍAS | FORD | 20 | 34;55.972 | 17.378 |
30 | 107 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 20 | 34;56.240 | 17.646 |
31 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 20 | 34;56.962 | 18.368 |
32 | 91 | CAMPANERA LAUREANO | CHEVROLET | 20 | 34;57.533 | 18.939 |
33 | 4 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 20 | 35;08.852 | 30.258 |
34 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 18 | 31;58.131 | 2 VTAS |
35 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 18 | 32;20.219 | 2 VTAS |
36 | 5 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 14 | 23;39.641 | 6 VTAS |
37 | 77 | CIANTINI DIEGO | TORINO | 10 | 18;34.903 | 10 VTAS |
38 | 30 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 9 | 16;15.655 | 11 VTAS |
39 | 86 | COSTANZO PABLO | TORINO | 8 | 14;29.555 | 12 VTAS |
40 | 55 | MULET LEANDRO | DODGE | 5 | 08;13.994 | 15 VTAS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario