Sin su rival en pista, el británico de las flechas plateadas se dedicó a administrar su ritmo con dos breves periodos de tensión. El primero cuando los neumáticos medios, que le fueron colocados en la vuelta 16, presentaron degradación, pero solucionó ese inconveniente en la vuelta 44 con la salida del safety car por la detención en pista del McLaren de Lando Norris.
Nico Hulkenberg, quien apenas tenía cuatro vueltas de experiencia en el Racing Point RP20 en Eifel luego de reemplazar a Lance Stroll, remontó desde la última plaza para conseguir el octavo y puntos a favor de Racing Point.
Una vez retirado el SC Lewis Hamilton aplicó la potencia de su Mercedes y rápidamente se despegó de Max para encaminarse a su séptima victoria de la temporada. |
Nico Hulkenberg, quien apenas tenía cuatro vueltas de experiencia en el Racing Point RP20 en Eifel luego de reemplazar a Lance Stroll, remontó desde la última plaza para conseguir el octavo y puntos a favor de Racing Point.
# | Driver | Team | Gap |
---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes | |
2 | M. Verstappen | Red Bull | +4.470 |
3 | D. Ricciardo | Renault | +14.613 |
4 | S. Perez | Racing Point | +16.070 |
5 | C. Sainz | McLaren | +21.905 |
6 | P. Gasly | AlphaTauri | +22.766 |
7 | C. Leclerc | Ferrari | +30.814 |
8 | N. Hulkenberg | Racing Point | +32.596 |
9 | R. Grosjean | Haas | +39.081 |
10 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | +40.035 |
11 | S. Vettel | Ferrari | +40.810 |
12 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | +41.476 |
13 | K. Magnussen | Haas | +49.585 |
14 | N. Latifi | Williams | +54.449 |
15 | D. Kvyat | AlphaTauri | +55.588 |
16 | L. Norris | McLaren | DNF |
17 | A. Albon | Red Bull | DNF |
18 | E. Ocon | Renault | DNF |
19 | V. Bottas | Mercedes | DNF |
20 | G. Russell | Williams | DNF |
No hay comentarios:
Publicar un comentario