Al mismo tiempo, Juan Cruz Benvenuti, quien llegaba segundo en el campeonato, desertaba por la rotura del cardan del Torino siendo chocado por Pernía (abandono de ambos). Debió ingresar el SC.
En el relanzamiento nuevamente Valentín Aguirre tomó la punta seguido por Trucco y Werner que se mantuvo tercero. Los seguían Esteban Gini, Diego Ciantini, Jonatan Castellano y Christian Ledesma.
En la vuelta 5 hizo nuevamente su ingreso tras un golpe entre Gianini y De Carlo. Aguirre continuó dominando la competencia, seguido de Trucco, Werner y Mangoni.
Finalmente nadie pudo con Aguirre, quien punteó desde la primera vuelta de competencia. Es la segunda consecutiva para el de Arrecifes, ya que había ganado en San Nicolás. Segundo fue Trucco y tercero Werner. Cuarto fue Mangoni, delante de Ledesma, Gini, Ciantini, Ardusso, Urcera y Moriatis. En el campeonato, Aguirre estiró la diferencia y el nuevo segundo es Facundo Ardusso.
“Tuvimos un rendimiento del auto impresionante pese a los kilos, ahora volvemos a cargar, pero fue un gran trabajo del equipo. Nos rozamos un poquito con Trucco en los relanzamientos, pero nada importante”, comentó Aguirre.
Con estos resultados, Aguirre se afianza en la cima del campeonato, con 197.50 puntos, seguido por Facundo Ardusso (8° con el Torino), con 162, y Benvenuti, con 155.
1° | 5 | AGUIRRE, VALENTÍN | 20 | 36:49.413 | ||
2° | 18 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 20 | 36:50.162 | 0.749 | |
3° | 3 | WERNER, MARIANO | 20 | 36:55.784 | 6.371 | |
4° | 9 | MANGONI, SANTIAGO | 20 | 36:56.599 | 7.186 | |
5° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | 20 | 36:57.900 | 8.487 | |
6° | 33 | GINI, ESTEBAN | 20 | 37:00.852 | 11.439 | |
7° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 20 | 37:03.485 | 14.072 | |
8° | 4 | ARDUSSO, FACUNDO | 20 | 37:05.028 | 15.615 | |
9° | 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 20 | 37:05.364 | 15.951 | |
10° | 26 | MORIATIS, EMANUEL | 20 | 37:05.724 | 16.311 | |
11° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 20 | 37:06.564 | 17.151 | |
12° | 14 | MAZZACANE, GASTÓN | 20 | 37:11.096 | 21.683 | |
13° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | 20 | 37:16.079 | 26.666 | |
14° | 21 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 20 | 37:16.432 | 27.019 | |
15° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 20 | 37:16.975 | 27.562 | |
16° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 20 | 37:17.429 | 28.016 | |
17° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | 20 | 37:19.397 | 29.984 | |
18° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 20 | 37:19.532 | 30.119 | |
19° | 118 | AGRELO, MARCELO | 20 | 37:20.160 | 30.747 | |
20° | 17 | SPATARO, EMILIANO | 20 | 37:22.507 | 33.094 | |
21° | 27 | BONELLI, NICOLÁS | 20 | 37:23.058 | 33.645 | |
22° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 20 | 37:23.649 | 34.236 | |
23° | 30 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 20 | 37:24.291 | 34.878 | |
24° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 20 | 37:26.652 | 37.239 | |
25° | 88 | PONTE, MARTÍN | 20 | 37:26.783 | 37.370 | |
26° | 86 | COSTANZO, PABLO | 20 | 37:27.000 | 37.587 | |
27° | 123 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 20 | 37:28.676 | 39.263 | |
28° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | 20 | 37:31.980 | 42.567 | |
29° | 7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 20 | 37:32.637 | 43.224 | |
30° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 20 | 37:36.523 | 47.110 | |
31° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | 20 | 37:41.770 | 52.357 | |
32° | 25 | FONTANA, NORBERTO | 20 | 37:43.749 | 54.336 | |
33° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 20 | 37:46.307 | 56.894 | |
34° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 20 | 38:26.736 | 1:37.323 | |
35° | 129 | RUGGIERO, ALAN | 19 | 37:37.181 | 1 VTA | |
36° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 17 | 33:12.797 | 3 VTAS | |
37° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 8 | 18:01.038 | 12 VTAS | |
38° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 4 | 09:18.355 | 16 VTAS | |
39° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 3 | 07:39.052 | 17 VTAS | |
40° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 2 | 05:43.058 | 18 VTAS | |
41° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 1 | 01:41.018 | 19 VTAS | |
42° | 107 | ORTELLI, GUILLERMO | 1 | 01:46.124 | 19 VTAS | |
43° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | 1 | 01:47.310 | 19 VTAS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario