Valtteri Bottas con su Mercedes W11 fue el más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres en el circuito de Portimao. |
Bottas le ganó también como es habitual la primera movida a Hamilton, y dejaron tercero a Max Verstappen con su RedBull-Honda, a nada menos que siete décimas. Leclerc con un Ferrari que cuenta con un paquete de actualizaciones buscando el paso adelante que necesitan se ubicó cuarto y Albon con el otro RedBull-Honda quinto...haciendo buena letra tal como necesita para permanecer con los austríacos.
Sainz con su Mclaren-Renault fue sexto, a un segundo de Bottas pero por delante de "Checo"Pérez, Ricciardo, Gasly y Vettel, que cerraron el top 10. Sainz fué el que más giró con 41 vueltas.
Hamilton y Bottas primeros sin transpirar... |
1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1'18"410 | 334 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1'18"749 | +00"339 | 34 |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16 | Honda | 1'19"191 | +00"781 | 31 |
4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF1000 | Ferrari | 1'19"309 | +00"899 | 33 |
5 | Alexander Albon | 23 | Red Bull | RB16 | Honda | 1'19"365 | +00"955 | 33 |
6 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL35 | Renault | 1'19"441 | +01"031 | 41 |
7 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1'19"907 | +01"497 | 30 |
8 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C39 | Ferrari | 1'19"954 | +01"544 | 34 |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS20 | Renault | 1'20"058 | +01"648 | 27 |
10 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1'20"124 | +01"714 | 29 |
11 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF1000 | Ferrari | 1'20"200 | +01"79 | 37 |
12 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL35 | Renault | 1'20"207 | +01"797 | 28 |
13 | Daniil Kvyat | 26 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1'20"278 | +01"868 | 31 |
14 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-20 | Ferrari | 1'20"846 | +02"436 | 28 |
15 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1'20"954 | +02"544 | 32 |
16 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C39 | Ferrari | 1'21"009 | +02"599 | 34 |
17 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-20 | Ferrari | 1'21"169 | +02"759 | 30 |
18 | George Russell | 63 | Williams | FW43 | Mercedes | 1'21"374 | +02"964 | 30 |
19 | Esteban Ocon | 31 | Renault | RS20 | Renault | 1'21"673 | +03"263 | 31 |
20 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW43 | Mercedes | 1'22"054 | +03"644 | 34 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario