Segundo fin de semana consecutivo en Silverstone y de nuevo con 25ºC de temperatura ambiente y 34ºC en el asfalto.
Por otro lado, Sergio"Checo"Pérez ha vuelto a dar positivo para covid-19 y Nico Hülkenberg se volvió a subir al Racing Point. |
Una vez superados los 40 minutos de sesión, los Mercedes han vuelto a salir a la pista con un juego de neumáticos blandos nuevos y, por supuesto, han marcado unos tiempos estratosféricos: Valtteri Bottas se ha colocado en lo más alto de la tabla de tiempos con un 1’26’’166 y Lewis Hamilton, segundo a una décima.
Max Verstappen, se ha colocado tercero a siete décimas de Bottas con un tiempo de 1’26’’893; por su parte, Nico Hülkenberg (Racing Point-Mercedes) ha seguido mejorando sus tiempos y se ha quedado a pocas centésimas del holandés, con los Ferrari y Alexander Albon detrás.
Los McLaren han quedado fuera del ‘top 10’ : Norris, después de un ‘stint’ de 13 vueltas, tenía los neumáticos muy dañados; Sainz, con 16 giros en sus compuestos blandos, aseguraba por radio que estaban completamente destruidos.
También Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda) tenía los neumáticos muy perjudicados tras un ‘stint’ de 13 vueltas. Esta misma tarde, la segunda sesión de entrenamientos libres será crucial para comprobar la durabilidad de estas Pirelli para la carrera del domingo.
1 | V. Bottas | Mercedes | 1:26.166 | 21 | |
2 | L. Hamilton | Mercedes | 1:26.304 | +0.138 | 23 |
3 | M. Verstappen | Red Bull | 1:26.893 | +0.727 | 24 |
4 | N. Hulkenberg | Racing Point | 1:26.942 | +0.776 | 25 |
5 | C. Leclerc | Ferrari | 1:27.062 | +0.896 | 20 |
6 | A. Albon | Red Bull | 1:27.280 | +1.114 | 22 |
7 | S. Vettel | Ferrari | 1:27.498 | +1.332 | 21 |
8 | L. Stroll | Racing Point | 1:27.539 | +1.373 | 26 |
9 | D. Kvyat | AlphaTauri | 1:27.653 | +1.487 | 27 |
10 | E. Ocon | Renault | 1:27.701 | +1.535 | 23 |
11 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:27.707 | +1.541 | 23 |
12 | L. Norris | McLaren | 1:27.846 | +1.680 | 26 |
13 | R. Grosjean | Haas | 1:27.908 | +1.742 | 26 |
14 | C. Sainz | McLaren | 1:28.138 | +1.972 | 28 |
15 | G. Russell | Williams | 1:28.170 | +2.004 | 24 |
16 | N. Latifi | Williams | 1:28.226 | +2.060 | 24 |
17 | D. Ricciardo | Renault | 1:28.511 | +2.345 | 23 |
18 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | 1:28.655 | +2.489 | 24 |
19 | R. Kubica | Alfa Romeo | 1:28.960 | +2.794 | 22 |
20 | K. Magnussen | Haas | 1:29.319 | +3.153 | 17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario