En la Q1 los cinco pilotos eliminados han sido, por orden: Kevin Magnussen (Hass-Ferrari), Romain Grosjean (Hass-Ferrari), George Russell (Williams-Mercedes), Nicholas Latifi (Williams-Mercedes)y Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo).
En la Q2 los cinco pilotos eliminados han sido, por orden: Sebastian Vettel (Ferrari), Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda), Daniel Ricciardo (Renault), Kimi Räikkönen (alfa Romeo) y Esteban Ocon (Renault).
Al momento de la definición en la Q3, Hamilton marcó una vuelta de 1m15s584 en su primer intento, desplazando del primer lugar a Bottas, su compañero de equipo en Mercedes, quien había girado en 1m15s643.
Verstappen, finalizó en la tercera posición con una vuelta de 1m16s292 que lo dejó a siete décimas de la punta.
"Checo" Pérez, en su regreso este fin de semana a la Fórmula 1 fué cuarto en la Q3 con un tiempo de 1m16s482 , superando a Lance Stroll, compañero de equipo en Racing Point, se ubicó en el quinto lugar, seguido de Alex Albon con el segundo Red Bull.
Los McLaren ocuparán la cuarta fila de la parrilla de salida después que Carlos Sainz le ganara el duelo personal a Lando Norris en la carrera de casa del piloto español.
Ferrari volvió a tener otra decepcionante jornada en la que su mejor exponente fue Charles Leclerc en el noveno lugar, a un segundo y medio de Hamilton, mientras que Pierre Gasly completó los diez primeros para AlphaTauri.
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1'16"872 | 1'16"013 | 1'15"584 |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1'17"243 | 1'16"152 | 1'15"643 |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16 | Honda | 1'17"213 | 1'16"518 | 1'16"292 |
4 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1'17"117 | 1'16"936 | 1'16"482 |
5 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1'17"316 | 1'16"666 | 1'16"589 |
6 | Alexander Albon | 23 | Red Bull | RB16 | Honda | 1'17"419 | 1'17"163 | 1'17"029 |
7 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL35 | Renault | 1'17"438 | 1'16"876 | 1'17"044 |
8 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL35 | Renault | 1'17"577 | 1'17"166 | 1'17"084 |
9 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF1000 | Ferrari | 1'17"256 | 1'16"953 | 1'17"087 |
10 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1'17"356 | 1'16"800 | 1'17"136 |
11 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF1000 | Ferrari | 1'17"573 | 1'17"168 | |
12 | Daniil Kvyat | 26 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1'17"676 | 1'17"192 | |
13 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS20 | Renault | 1'17"667 | 1'17"198 | |
14 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C39 | Ferrari | 1'17"797 | 1'17"386 | |
15 | Esteban Ocon | 31 | Renault | RS20 | Renault | 1'17"765 | 1'17"567 | |
16 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-20 | Ferrari | 1'17"908 | ||
17 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-20 | Ferrari | 1'18"089 | ||
18 | George Russell | 63 | Williams | FW43 | Mercedes | 1'18"099 | ||
19 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW43 | Mercedes | 1'18"532 | ||
20 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C39 | Ferrari | 1'18"697 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario