Desde que salió en la Q3, Hamilton demostró su superioridad y la de Mercedes en el circuito húngaro que se concretó en un 1m13.447s sacando 0.107s a su compañero Bottas. |
Racing Point respondió a los esperado con Lance Stroll ocupando el tercer lugar seguido por Sergio"Checo" Pérez a 0.930s y 1.098s, respectivamente. |
Las Ferrari de Sebastian Vettel y Charles Leclerc tendrán la tercera fila, aunque lejos a 1.327s respecto a Hamilton. |
Max Verstappen (RedBull-Honda), Lando Norris (McLaren-Renault), Carlos Sainz (McLaren-Renault) y Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) completaron los 10 primeros. |
En la Q1 Kevin Magnussen (Haas) encabezó el grupo eliminado seguido por el ruso Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda), Romain Grosjean (Hass-Ferrari), Antonio Giovinazzi y Kimi Raikkonen (Alfa Romeo).
POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1'14"907 | 1'14"261 | 1'13"477 |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1'15"474 | 1'14"530 | 1'13"554 |
3 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1'14"895 | 1'15"176 | 1'14"377 |
4 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1'14"681 | 1'15"394 | 1'14"545 |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF1000 | Ferrari | 1'15"455 | 1'15"131 | 1'14"774 |
6 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF1000 | Ferrari | 1'15"793 | 1'15"006 | 1'14"817 |
7 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16 | Honda | 1'15"495 | 1'14"976 | 1'14"849 |
8 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL35 | Renault | 1'15"444 | 1'15"085 | 1'14"966 |
9 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL35 | Renault | 1'15"281 | 1'15"267 | 1'15"027 |
10 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1'15"767 | 1'15"508 | |
11 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS20 | Renault | 1'15"848 | 1'15"661 | |
12 | George Russell | 63 | Williams | FW43 | Mercedes | 1'15"585 | 1'15"698 | |
13 | Alexander Albon | 23 | Red Bull | RB16 | Honda | 1'15"722 | 1'15"715 | |
14 | Esteban Ocon | 31 | Renault | RS20 | Renault | 1'15"719 | 1'15"742 | |
15 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW43 | Mercedes | 1'16"105 | 1'16"544 | |
16 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-20 | Ferrari | 1'16"152 | ||
17 | Daniil Kvyat | 26 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1'16"204 | ||
18 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-20 | Ferrari | 1'16"407 | ||
19 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C39 | Ferrari | 1'16"506 | ||
20 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C39 | Ferrari | 1'16"614 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario