Advertidos de que podría haber zonas de navegación complicadas, Sainz y su copiloto Lucas Cruz mantenían un ritmo conservador por los primeros Waypoints, mientras que Nasser Al-Attiyah se lanzaba en tromba para tratar de conseguir su primera victoria de etapa en la última ocasión disponible y de paso asegurar el segundo puesto a la espera de un posible error del madrileño. |
Los tres minutos y medio sobre Peterhansel y los casi cuatro sobre la pareja española del Bahrain JCW X-Raid Team no llevaría a cambios en la clasificación general, con los ganadores del Dakar en 2010 y 2018, Carlos Sainz y Lucas Cruz, tan solo teniendo que completar el enlace sin riesgos para coronarse por tercera vez vencedores del rally-raid más famoso del planeta. Finalmente el Príncipe qatarí podía celebrar su primer triunfo parcial después de superar en más de tres minutos los cronos de Orly Terranova, Fernando Alonso, Peterhansel y Sainz.
Carlos Sainz, de leyenda de rallyes a leyenda de raids: |
Se suma de esta forma a Stéphane Peterhansel y Nasser Al-Attiyah en ese grupo exclusivo de pilotos que han logrado ganar con tres marcas distintas.
Habla Carlos Sainz... |
"Muy contento, tengo que agradecer a todo el equipo, a Red Bull, a Baréin... agradecer todo el apoyo. Hasta a los mecánicos del equipo, por supuesto, a todo el mundo. También a mi familia, a mis 'fans' y a todos los españoles", ha comentado Carlos Sainz tras bajarse del Mini en la etapa final del Dakar.
Por otro lado, ha tenido palabras de felicitación y agradecimiento al organizador de la prueba, ASO, por una "fantástica" primera edición en Arabia Saudí.
"También tengo que felicitar a ASO por esta fantástica carrera. Para un piloto tan veterano es genial, tienes que trabajar muy duro. Creo que ha sido fantástica la primera vez –en Arabia Saudí–, siempre se puede mejorar pero ha sido un gran esfuerzo por parte de ASO y de todos. Los felicito", ha agregado.
Todo el mundo quiso saber si volverá el año que viene, a lo que el tricampeón del Dakar ha respondido con un escueto "es demasiado pronto para pensar en eso, dejadme disfrutar".
Clasificación de la 12ª etapa del Dakar 2020
Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. 1º |
1 | 300 - NASSER AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | 1h17m30s | +00:00:00 |
2 | 311 - ORLANDO TERRANOVA (ARG) | MINI | 1h20m46s | +00:03:16 |
3 | 310 - FERNANDO ALONSO (ESP) | TOYOTA | 1h20m55s | +00:03:25 |
4 | 302 - STÉPHANE PETERHANSEL (FRA) | MINI | 1h21m01s | +00:03:31 |
5 | 305 - CARLOS SAINZ (ESP) | MINI | 1h21m26s | +00:03:56 |
6 | 304 - GINIEL DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | 1h22m01s | +00:04:31 |
7 | 307 - BERNHARD TEN BRINKE (NLD) | TOYOTA | 1h22m10s | +00:04:40 |
8 | 309 - YAZEED AL RAJHI (SAU) | TOYOTA | 1h22m39s | +00:05:09 |
9 | 306 - MARTIN PROKOP (CZE) | FORD | 1h23m17s | +00:05:47 |
10 | 303 - JAKUB PRZYGONSKI (POL) | MINI | 1h25m23s | +00:07:53 |
General final del Dakar 2020 - AUTOS:
Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. 1º |
1 | 305 - CARLOS SAINZ (ESP) | MINI | 42h59m17s | +00:00:00 |
2 | 300 - NASSER AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | 43h05m38s | +00:06:21 |
3 | 302 - STÉPHANE PETERHANSEL (FRA) | MINI | 43h09m15s | +00:09:58 |
4 | 309 - YAZEED AL RAJHI (SAU) | TOYOTA | 43h48m27s | +00:49:10 |
5 | 304 - GINIEL DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | 44h06m26s | +01:07:09 |
6 | 311 - ORLANDO TERRANOVA (ARG) | MINI | 44h11m32s | +01:12:15 |
7 | 307 - BERNHARD TEN BRINKE (NLD) | TOYOTA | 44h17m51s | +01:18:34 |
8 | 322 - WEI HAN (CHN) | 2WD | 46h50m24s | +03:51:07 |
9 | 306 - MARTIN PROKOP (CZE) | FORD | 47h03m36s | +04:04:19 |
10 | 310 - FERNANDO ALONSO (ESP) | TOYOTA | 47h42m04s | +04:42:47 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario