"Corazón caliente, cabeza helada, esa fue la filosofía con la que corrí..." Agustín Canapino Campeón de Turismo de Carretera por cuarta vez. |
En los primeros giros Agustín Canapino había quedado 9º y perdía el campeonato en manos de Aguirre pero continuó calmo con su estrategia como seguro de poder llegar al éxito. Llegó un auto de seguridad y consecuentemente el primer relanzamiento de la carrera y ahí fué Aguirre quién se retrasó, el campeón ascendió en el pelotón y pudo alcanzar así su cuarto campeonato. La carrera quedó para Silva con el Ford del equipo de Giallombardo.
La esmerada preparación del Chevrolet en las manos de su padre Alberto Canapino fué fundamental para los logros de Agustín. |
Gran logro para Canapino de 29 años, que con su cuarto título ha entrado definitivamente en la historia grande del Turismo Carretera con Chevrolet.
En la largada Emiliano Spataro que largaba desde la pole hizo unos metros delante del pelotón pero el Torino cortó un palier, por lo que Valentín Aguirre (Dodge) heredó la punta. Canapino, en tanto, quedó noveno.
Pero una bandera amarilla fué colocada en la tercera vuelta tras un despiste de Santiago Mangoni, que involucró a Mathías Nolesi y Diego De Carlo.
El relanzamiento se hizo por corte de luz con bandera argentina, cosa que tal vez perjudicó a Aguirre, quien perdió el liderazgo (y el campeonato) ante Juan Manuel Silva y Lionel Ugalde, mientras que Agustín Canapino superó a Juan Cruz Benvenuti y a Gastón Mazzacane en la caótica largada, se ubicó séptimo puesto que le aseguraba el campeonato.
En la vuelta 9 por un despiste de Luciano Ventricelli nuevo auto de seguridad , en la relargada ya con semáforo, las posiciones se mantuvieron hasta la mitad de la vuelta 13, cuando Canapino y Mazzacane pudieron superar a Urcera..
Cuando promediaba la prueba, Silva se les escapó a Ugalde y Aguirre con Canapino expectante. En el 23 giro, Canapino pasó a Ardusso y Urcera perdió dos posiciones, tras una refriega con Mazzacane.
Así Canapino trepó al cuarto lugar luego de un trompo de Gianini y se aseguró el cuarto campeonato de 10 que disputó "Corazón caliente, cabeza helada, esa fue la filosofía con la que corrí. Gracias a todos los que me permitieron ser piloto y campeón. Gracias a todo mi equipo...
“Este título tiene la gran diferencia de ser el tercero consecutivo, es un montón porque es muy raro que eso suceda. Algo que quiero destacar y no es un detalle menor es que todos me decían que no me iban dejar salir campeón y yo me preguntaba ¿Por qué? Y mirá acá estamos. Lo que pasó este fin de semana es otra locura que genera esta categoría tan competitiva”,"No me salen las palabras" “El sábado estaba preocupado. Me tocó una mala clasificación, las gomas nuevas me jugaron una mala pasada y hubo que ponerle el pecho a las balas. Traté siempre de tener la cabeza fría y el corazón caliente y tratar de salir con todo, especular cuando había que especular”.... dijo Canapino que seguramente merecería otra oportunidad internacional...Llamada a Ricardo Juncos please..
El "Pato"Juan Manuel Silva (Ford Falcon) triunfó por 15ª vez en el TC a los 47 años. |
1° CANAPINO, AGUSTÍN 209.25
2° AGUIRRE, VALENTÍN 195
3° WERNER, MARIANO 194.75
4° URCERA, JOSÉ MANUEL 191.25
5° SILVA, JUAN MANUEL 176
6° CASTELLANO, JONATAN 163
7° DE BENEDICTIS, JUAN B. 160.25
8° ARDUSSO, FACUNDO 142.25
9° BENVENUTI, JUAN CRUZ 138.25
10° PERNÍA, LEONEL 125
11° LAMBIRIS, MAURICIO 117.5
12° MANGONI, SANTIAGO 114.5
13° ORTELLI, GUILLERMO 114.25
14° LEDESMA, CHRISTIAN 95
15° ROSSI, MATÍAS 93
Resultados de la Carrera en Neuquén:1° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 50:47.841 | |
2° | UGALDE, LIONEL | Torino | 50:49.081 | 1.240 |
3° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 50:50.664 | 2.823 |
4° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 50:56.797 | 8.956 |
5° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 50:57.489 | 9.648 |
6° | WERNER, MARIANO | Ford | 50:57.885 | 10.044 |
7° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 51:00.155 | 12.314 |
8° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 51:00.590 | 12.749 |
9° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 51:01.132 | 13.291 |
10° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 51:01.645 | 13.804 |
11° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 51:02.437 | 14.596 |
12° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 51:03.186 | 15.345 |
13° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 51:03.899 | 16.058 |
14° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 51:04.196 | 16.355 |
15° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 51:06.970 | 19.129 |
16° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 51:10.155 | 22.314 |
17° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 51:16.029 | 28.188 |
18° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 51:16.387 | 28.546 |
19° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 51:17.641 | 29.800 |
20° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 51:18.091 | 30.250 |
21° | ALTUNA, MARIANO | Dodge | 51:18.127 | 30.286 |
22° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 51:18.475 | 30.634 |
23° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 51:18.845 | 31.004 |
24° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 51:21.927 | 34.086 |
25° | PÉREZ, FEDERICO | Dodge | 51:23.910 | 36.069 |
26° | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 51:27.693 | 39.852 |
27° | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 51:28.007 | 40.166 |
28° | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 51:29.462 | 41.621 |
29° | PONTE, MARTÍN | Dodge | 51:29.882 | 42.041 |
30° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 51:31.715 | 43.874 |
31° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 52:38.504 | 1:50.663 |
32° | ROSSI, MATÍAS | Ford | 49:55.286 | 1 VTA |
33° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 44:25.987 | 5 VTAS |
34° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 23:39.443 | 18 VTAS |
35° | ALONSO, FEDERICO | Chevrolet | 23:39.577 | 18 VTAS |
36° | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 22:05.745 | 21 VTAS |
37° | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 15:08.254 | 22 VTAS |
38° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 03:12.541 | 27 VTAS |
39° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 03:13.080 | 27 VTAS |
40° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 02:08.381 | 28 VTAS |
PROMEDIO: 150,031 KM/H | ||||
RECORD DE VUELTA: NRO 51 (GIANINI) VTA 15 EN 1:30.206 A 174,800 KM/H |
No hay comentarios:
Publicar un comentario