Ya desde la misma partida Hamilton se escapó y solo resistió unos muy ligeros ataques de los Ferrari al comienzo, disputándose luego entre Charles Leclerc y Max Verstappen el segundo lugar. |
El de Ferrari y el Red Bull mantuvieron una fuerte contienda hasta la mitad de la carrera, pero al final, a pesar de las quejas de Max con los frenos y en el motor logró llevarse el segundo puesto y, con ello, asegurar el tercer lugar de la clasificación general del Campeonato. |
Bottas desde el último lugar pasando autos...en este caso a Stroll |
Sebastian Vettel terminó en un quinto sitio detrás de un Valtteri Bottas que largó desde el fondo de la parrilla.
doble parada de Ferrari en boxes... |
Hamilton en boxes...sale sin perder la punta |
Lo más interesante tal vez fué la lucha ente McLaren y Renault por los últimos lugares puntables |
Verstappen (RedBull) pasa a Leclerc (Ferrari) y le "roba" el 2do lugar |
Detrás de él se ubicaron Lando Norris, Daniil Kvyat y Carlos Sainz, cerrando el último top 10 de la década.
Verstappen finalmente segundo |
Leclerc con su Ferrari tercero con sabor a poco.... |
Para colmo de Ferrari Charles Leclerc será objeto de investigación en el GP de Abu Dabi , dado que los comisarios han reportado que la cantidad de combustible en su Ferrari no se correspondía con los datos que había proporcionado el equipo.
El delegado técnico Jo Bauer ha reportado que "La declaración de combustible del coche 16 se ha comprobado antes de que abandonara el Pit-Lane".
"Había una diferencia sustancial entre la declaración del equipo y la cantidad de combustible que tenía el coche. Dado que esto no cumple con la TD/12-19, traslado esta cuestión a los comisarios para que lo puedan considerar".
POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | VUE | SAL | PTS | ALE |
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:34'05"715 | 55 | 1 | 25 | |
2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | +16"772 | 55 | 2 | 18 | |
3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | +43"345 | 55 | 3 | 15 | |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | +44"379 | 55 | 20 | 12 | |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | +64"357 | 55 | 4 | 10 | |
6 | Alexander Albon | 23 | Red Bull | RB15 | Honda | +69"205 | 55 | 5 | 8 | |
7 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | +1 vuelta | 54 | 10 | 6 | |
8 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL34 | Renault | +1 vuelta | 54 | 6 | 4 | |
9 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | +1 vuelta | 54 | 13 | 2 | |
10 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL34 | Renault | +1 vuelta | 54 | 8 | 1 | |
11 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | +1 vuelta | 54 | 9 | ||
12 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | +1 vuelta | 54 | 7 | ||
13 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | +1 vuelta | 54 | 17 | ||
14 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | +1 vuelta | 54 | 14 | ||
15 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | +1 vuelta | 54 | 15 | ||
16 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | +1 vuelta | 54 | 16 | ||
17 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | +1 vuelta | 54 | 18 | ||
18 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR14 | Honda | +2 vueltas | 53 | 11 | ||
19 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | +2 vueltas | 53 | 19 | ||
RET | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | Abandono | 49 | 12 |
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 2019
P | Piloto | Puntos | AU | BH | CH | AZ | ES | MN | CN | FR | AT | GB | AL | HN | BL | IT | SG | RU | JP | MX | US | BR | AD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 413 | 18 | 25 | 25 | 18 | 25+1 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25+1 | 2 | 25 | 18 | 15+1 | 12 | 25+1 | 15+1 | 25 | 18 | 6 | 25+1 | |
2 | Valtteri Bottas | 326 | 25+1 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 12+1 | 18 | 15 | 18 | RET | 4 | 15 | 18 | 10 | 18 | 25 | 15 | 25 | RET | 12 | |
3 | Max Verstappen | 278 | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 25+1 | 10 | 25+1 | 18+1 | RET | 4 | 15 | 12 | RET | 8 | 15 | 25 | 18 | |
4 | Charles Leclerc | 264 | 10 | 15+1 | 10 | 10+1 | 10 | RET | 15 | 15 | 18 | 15 | RET | 12 | 25 | 25 | 18 | 15 | 8 | 12+1 | 13 | RET | 15 | |
5 | Sebastian Vettel | 240 | 12 | 10 | 15 | 15 | 12 | 18 | 18 | 10+1 | 12 | 16º | 18 | 15 | 12+1 | 13º | 25 | RET | 18 | 18 | RET | RET | 10 | |
6 | Carlos Sainz | 96 | RET | 19º | 14º | 6 | 4 | 8 | 11º | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | RET | RET | 12º | 8 | 10 | 13º | 4 | 15 | 1 | |
7 | Pierre Gasly | 95 | 11º | 4 | 8+1 | RET | 8 | 10+1 | 4 | 1 | 6 | 12 | 14º | 8 | 2 | 11º | 4 | 14º | 6 | 2 | 16º | 18 | 18º | |
8 | Alexander Albon | 92 | 14º | 2 | 1 | 11º | 11º | 4 | RET | 15º | 15º | 12º | 8 | 1 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 15º | 8 | |
9 | Daniel Ricciardo | 54 | RET | 18º | 6 | RET | 12º | 2 | 8 | 11º | 12º | 6 | RET | 14º | 14º | 12 | 14º | RET | DES | 4 | 8 | 8 | 12º | |
10 | Sergio Pérez | 52 | 13º | 1 | 4 | 8 | 15º | 13º | 12º | 12º | 11º | 17º | RET | 11º | 8 | 6 | RET | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | |
11 | Lando Norris | 49 | 12º | 8 | 18º | 4 | RET | 11º | RET | 2 | 8 | 11º | RET | 2 | 11º | 1 | 6 | 4 | 11º | RET | 6 | 4 | 4 | |
12 | Kimi Räikkönen | 43 | 4 | 6 | 2 | 1 | 14º | 17º | 15º | 6 | 2 | 4 | 12º | 6 | 16º | 15º | RET | 13º | 12º | RET | 11º | 12 | 13º | |
13 | Daniil Kvyat | 37 | 1 | 12º | RET | RET | 2 | 6 | 1 | 14º | 17º | 2 | 15 | 15º | 6 | RET | 15º | 12º | 1 | 11º | 12º | 1 | 2 | |
14 | Nico Hülkenberg | 37 | 6 | 17º | RET | 14º | 13º | 14º | 6 | 4 | 13º | 1 | RET | 12º | 4 | 10 | 2 | 1 | DES | 1 | 2 | 12º | 11º | |
15 | Lance Stroll | 21 | 2 | 14º | 12º | 2 | RET | 16º | 2 | 13º | 14º | 13º | 12 | 17º | 1 | 12º | 13º | 11º | 2 | 12º | 13º | RET | RET | |
16 | Kevin Magnussen | 20 | 8 | 13º | 13º | 13º | 6 | 12º | 17º | 17º | 19º | RET | 4 | 13º | 12º | RET | 17º | 2 | 15º | 15º | 18º | 11º | 14º | |
17 | Antonio Giovinazzi | 14 | 15º | 11º | 15º | 12º | 16º | 19º | 13º | 16º | 1 | RET | 13º | 18º | 18º | 2 | 1 | 15º | 14º | 14º | 14º | 10 | 16º | |
18 | Romain Grosjean | 8 | RET | RET | 11º | RET | 1 | 1 | 14º | RET | 16º | RET | 6 | RET | 13º | 16º | 11º | RET | 13º | 17º | 15º | 14º | 15º | |
19 | Robert Kubica | 1 | 17º | 16º | 17º | 16º | 18º | 18º | 18º | 18º | 20º | 15º | 1 | 19º | 17º | 17º | 16º | RET | 17º | 18º | RET | 16º | 19º | |
20 | George Russell | 0 | 16º | 15º | 16º | 15º | 17º | 15º | 16º | 19º | 18º | 14º | 11º | 16º | 15º | 14º | RET | RET | 16º | 16º | 17º | 13º | 17º |
No hay comentarios:
Publicar un comentario