|
Si bien suscitó muchos debates, el "success handicap" desempeñó un papel clave para que la clasificación resultase de esta manera con los súper poderosos y dominantes Toyots TS05 Hybrid relegados a un 4to lugar. Y por esta razón, Rebellion Racing ganó la pole position de las 4 Horas de Shanghai, la primera de su historia en WEC. |
|
Autor de un tiempo de vuelta promedio de 1'45''892, el Rebellion R13-Gibson V8 # 1 de Bruno Senna y Gustavo Menezes y Norman Nato, superaron por 1'2 al Ginetta G60 LT P1-AER # 6 de Simpson-Smith. -Robertson y por 1'245 al segundo G60 LT P1-AER, confiado a Hanley-Orudzhev-King. Respectivamente 4to y 5to, el Toyota TS050 Hybrid #7 y #8 están en 1'343 y 2''288. |
|
Segundo por 1'2 el Ginetta G60 LT P1-AER # 6 de Simpson-Smith. -Robertson |
En LM P2, Nicolas Lapierre-Antonin Borga, con un 1'48''649 al volante de su Oreca 07-Gibson # 42, logran la pole position con el auto del team Cool Racing. Los siguientes son el equipo Jackie Chan DC Racing (Aubry-Stevens-Tung) y el United Autosports (Hanson-Di Resta-Albuquerque) ambos con Oreca 07_Gibson. El equipo Signatech Alpine es solo séptimo, por delante del team holandés Racing Team Nederland (Oreca 07-Gibson), líder del campeonato.
En GTE Porsche hizo un doble golpe en GTE, ya sea tanto en las clases Pro como en Am. El 911 RSR #92 de Michael Christensen-Kévin Estre gana la pole position del GTE Pro gracias a un tiempo de vuelta promedio de 1'59''579 por delante de los dos AMR de Aston Martin Vantage, Marco Sorensen-Nicki Thiim, el #95, superando al #97 de Maxime Martin-Alex Lynn.
|
El 911 RSR #92 de Michael Christensen-Kévin Estre gana la pole position del GTE Pro |
|
En GTE Am el Porsche 911 RSR de Team Project 1 completó el triunfo de Porsche gracias a Egidio Perfetti y Matteo Cairoli, quienes fueron los más rápidos de GTE Am en 2'00''031. |
|
Bruno Senna, Gustavo Menezes pusieron el LMP1 no híbrido construido por ORECA (Rebellion R13-Gibson)en la pole en Shanghai |
1 | 1 | LMP1 | SENNA | MENEZES | NATO | Rebellion Racing | Rebellion R13 - Gibson | 1:45.892 | |
2 | 6 | LMP1 | ROBERTSON | SIMPSON | SMITH | Team LNT | Ginetta G60-LT-P1-AER | 1:47.092 | 1.200 |
3 | 5 | LMP1 | KING | HANLEY | ORUDZHEV | Team LNT | Ginetta G60-LT-P1-AER | 1:47.109 | 1.217 |
4 | 7 | LMP1 | CONWAY | KOBAYASHI | LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | 1:47.235 | 1.343 |
5 | 8 | LMP1 | BUEMI | NAKAJIMA | HARTLEY | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | 1:48.180 | 2.288 |
6 | 42 | LMP2 | LAPIERRE | BORGA | COIGNY | Cool Racing | Oreca 07 - Gibson | 1:48.649 | 2.757 |
7 | 37 | LMP2 | TUNG | AUBRY | STEVENS | Jackie Chan DC Racing | Oreca 07 - Gibson | 1:48.775 | 2.883 |
8 | 22 | LMP2 | HANSON | ALBUQUERQUE | DI RESTA | United Autosports | Oreca 07 - Gibson | 1:48.972 | 3.080 |
9 | 33 | LMP2 | PATTERSON | YAMASHITA | FJORDBACH | High Class Racing | Oreca 07 - Gibson | 1:49.245 | 3.353 |
10 | 38 | LMP2 | GONZALEZ | DA COSTA | DAVIDSON | JOTA | Oreca 07 - Gibson | 1:49.739 | 3.847 |
11 | 47 | LMP2 | LACORTE | BELICCHI | SERNAGIOTTO | Cetilar Racing | Dallara P217 - Gibson | 1:50.496 | 4.604 |
12 | 36 | LMP2 | LAURENT | NEGRÃO | RAGUES | Signatech Alpine ELF | Alpine A470 - Gibson | 1:50.941 | 5.049 |
13 | 92 | LMGTE Pro | CHRISTENSEN | ESTRE | | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR - 19 | 1:59.579 | 13.687 |
14 | 95 | LMGTE Pro | SØRENSEN | THIIM | | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR | 1:59.597 | 13.705 |
15 | 97 | LMGTE Pro | LYNN | MARTIN | | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR | 1:59.607 | 13.715 |
16 | 51 | LMGTE Pro | CALADO | PIER GUIDI | | AF Corse | Ferrari F488 GTE EVO | 1:59.687 | 13.795 |
17 | 71 | LMGTE Pro | RIGON | MOLINA | | AF Corse | Ferrari F488 GTE EVO | 2:00.067 | 14.175 |
18 | 91 | LMGTE Pro | BRUNI | LIETZ | | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR - 19 | 2:00.224 | 14.332 |
19 | 56 | LMGTE Am | PERFETTI | HEINEMEIER-HANSSON | CAIROLI | Team Project 1 | Porsche 911 RSR | 2:00.824 | 14.932 |
20 | 98 | LMGTE Am | DALLA LANA | TURNER | GUNN | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR | 2:01.528 | 15.636 |
21 | 77 | LMGTE Am | RIED | PERA | CAMPBELL | Dempsey - Proton Racing | Porsche 911 RSR | 2:01.655 | 15.763 |
22 | 90 | LMGTE Am | YOLUC | EASTWOOD | ADAM | TF Sport | Aston Martin Vantage AMR | 2:02.192 | 16.300 |
23 | 57 | LMGTE Am | KEATING | TEN VOORDE | BLEEKEMOLEN | Team Project 1 | Porsche 911 RSR | 2:02.228 | 16.336 |
24 | 54 | LMGTE Am | FLOHR | CASTELLACCI | FISICHELLA | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | 2:02.404 | 16.512 |
25 | 70 | LMGTE Am | ISHIKAWA | BERETTA | COZZOLINO | MR Racing | Ferrari 488 GTE EVO | 2:02.602 | 16.710 |
26 | 88 | LMGTE Am | NEGRO | BAMBER | PREINING | Dempsey - Proton Racing | Porsche 911 RSR | 2:02.714 | 16.822 |
27 | 86 | LMGTE Am | WAINWRIGHT | WATSON | BARKER | Gulf Racing | Porsche 911 RSR | 2:02.978 | 17.086 |
28 | 83 | LMGTE Am | PERRODO | COLLARD | NIELSEN | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | 2:03.001 | 17.109 |
29 | 78 | LMGTE Am | PRETTE | PRETTE | ABRIL | Proton Competition | Porsche 911 RSR | 2:03.086 | 17.194 |
30 | 62 | LMGTE Am | GRIMES | MOWLEM | HOLLINGS | Red River Sport | Ferrari 488 GTE EVO | 2:03.239 | 17.347 |
31 | 29 | LMP2 | VAN EERD | VAN DER GARDE | DE VRIES | Racing Team Nederland | Oreca 07 - Gibson | 1:48.431 | 2.539 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario