Max Verstappen (RedBull-Honda) se quedó con el mejor tiempo en la última práctica libre. |
El piloto holandés Max Verstappen (Red Bull-Honda) hizo una vuelta de 1m33.305s., superando por 0.218 segundos a Vettel (Ferrari SF90) |
Charles Leclerc no completó la sesión cuando el motor presentó una falla. El equipo se encuentra trabajando para repararlo y estar listo para la sesión de clasificación aunque el tieempo disponible es escaso.. |
Lando Norris, (McLaren-Renault), fué la sorpresa al ubicarse en el tercer puesto por delante de los Mercedes de Valtteri Bottas y Lewis Hamilton.
Alexander Albon (Red Bull-Honda), Carlos Sainz (McLaren-Renault) Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda) y Daniel Ricciardo (Renault) completaron los 10 primeros.
POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | DIFERENCIA | VUE |
1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'33"305 | 13 | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'33"523 | +00"218 | 17 |
3 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'33"818 | +00"513 | 14 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'33"904 | +00"599 | 17 |
5 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'33"923 | +00"618 | 16 |
6 | Alexander Albon | 23 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'33"983 | +00"678 | 14 |
7 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'34"408 | +01"103 | 15 |
8 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'34"513 | +01"208 | 18 |
9 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'34"517 | +01"212 | 14 |
10 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1'34"774 | +01"469 | 11 |
11 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1'34"784 | +01"479 | 11 |
12 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'34"792 | +01"487 | 14 |
13 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'34"849 | +01"544 | 17 |
14 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'35"129 | +01"824 | 16 |
15 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'35"305 | +02"000 | 14 |
16 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'35"956 | +02"651 | 15 |
17 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'36"256 | +02"951 | 15 |
18 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'36"628 | +03"323 | 17 |
19 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'38"426 | +05"121 | 22 |
20 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario