Sebastian Vettel logró la mejor vuelta en la segunda práctica libre del Gran Premio de Brasil al cronometrar 1m09.217s, superando por 0.021 segundos a su compañero Charles Leclerc. |
La sesión terminó con una bandera roja debido al impacto del Toro Rosso-Honda del ruso Daniil Kvyat, que provocó un principio de incendio en su auto. |
Minutos antes el otro ToroRosso-Honda de Gasly rompió aparatosamente el motor deteniéndose en medio de una humareda...tarde complicada para Toro Rosso... |
Max Verstappen (RedBull-Honda)ocupó el 3 lugar a 0.134 segundos deVettel con el finlandés Valtteri Bottas y el inglés Lewis Hamilton cerrando los cinco primeros.
Alexander Albon, Red Bull-Honda, quien lideró la primera tanda a pesar de su choque al final de la práctica, concluyó en la novena posición.
Otro despiste con importantes daños en su Williams-Mercedes lo protagonizó Robert Kubica quién no había girado en la primera tanda al cederle el volante al joven Latifi. |
POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | DIFERENCIA | VUE |
1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'09"217 | 30 | |
2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'09"238 | +00"021 | 35 |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'09"351 | +00"134 | 33 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'09"373 | +00"156 | 37 |
5 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'09"440 | +00"223 | 39 |
6 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'10"143 | +00"926 | 38 |
7 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1'10"194 | +00"977 | 32 |
8 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'10"210 | +00"993 | 39 |
9 | Alexander Albon | 23 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'10"275 | +01"058 | 31 |
10 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'10"310 | +01"093 | 38 |
11 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1'10"325 | +01"108 | 31 |
12 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'10"352 | +01"135 | 26 |
13 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'10"419 | +01"202 | 36 |
14 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'10"424 | +01"207 | 34 |
15 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'10"443 | +01"226 | 31 |
16 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'10"504 | +01"287 | 38 |
17 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'10"568 | +01"351 | 33 |
18 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'10"700 | +01"483 | 41 |
19 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'11"818 | +02"601 | 36 |
20 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 55'55"555 | +54'46"338 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario