![]() |
Max Verstappen no regaló ni un centímetro para logra la pole...en las rectas las Ferrari tenían "algo" más... |
![]() |
Lewis Hamilton fue el mejor de los Mercedes al ubicarse cuarto, mientras que Alexander Albon (Red Bull-Honda) completó los cinco primeros. |
![]() |
Carlos Sainz junior con su McLaren-Renault fué el "mejor del resto" en el 7mo lugar. |
Q2
Fué eliminado el local mexicano Sergio"Checo" Pérez, Racing Point-Mercedes que largará desde la undécima plaza luego de dar una vuelta en 1m16.687s.
Los Renault de Nico Hulkenberg y Daniel Ricciardo le seguirán en la parrilla, así como los Alfa Romeo Kimi Raikkonen y de Antonio Giovinazzi
Q1
La primera ronda de calificación quedó marcada por la falta de adherencia, provocando varios trompos.
Al final, el canadiense Lance Stroll con "su Racing Point-Mercedes", los Haas-Ferrari de Kevin Magnussen y de Romain Grosjean (que siguen perdidos), y los Williams de George Russell y Robert Kubica (este último despidiéndose luego de un retorno sin gloria) quedaron fuera.
![]() |
Max siendo entrevistado por Paul Di Resta |
POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | ![]() | 33 | ![]() | RB15 | Honda | 1'15"949 | 1'16"136 | 1'14"758 |
2 | ![]() | 16 | ![]() | SF90 | Ferrari | 1'16"364 | 1'16"219 | 1'15"024 |
3 | ![]() | 5 | ![]() | SF90 | Ferrari | 1'16"696 | 1'15"914 | 1'15"170 |
4 | ![]() | 44 | ![]() | W10 | Mercedes | 1'16"424 | 1'15"721 | 1'15"262 |
5 | ![]() | 23 | ![]() | RB15 | Honda | 1'16"175 | 1'16"574 | 1'15"336 |
6 | ![]() | 77 | ![]() | W10 | Mercedes | 1'17"062 | 1'15"852 | 1'15"338 |
7 | ![]() | 55 | ![]() | MCL34 | Renault | 1'17"044 | 1'16"267 | 1'16"014 |
8 | ![]() | 4 | ![]() | MCL34 | Renault | 1'17"092 | 1'16"447 | 1'16"322 |
9 | ![]() | 26 | ![]() | STR14 | Honda | 1'17"041 | 1'16"657 | 1'16"469 |
10 | ![]() | 10 | ![]() | STR14 | Honda | 1'17"065 | 1'16"679 | 1'16"586 |
11 | ![]() | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'17"465 | 1'16"687 | |
12 | ![]() | 27 | ![]() | RS19 | Renault | 1'17"608 | 1'16"885 | |
13 | ![]() | 3 | ![]() | RS19 | Renault | 1'17"270 | 1'16"933 | |
14 | ![]() | 7 | ![]() | C38 | Ferrari | 1'17"225 | 1'16"967 | |
15 | ![]() | 99 | ![]() | C38 | Ferrari | 1'17"794 | 1'17"269 | |
16 | ![]() | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'18"065 | ||
17 | ![]() | 20 | ![]() | VF-19 | Ferrari | 1'18"436 | ||
18 | ![]() | 8 | ![]() | VF-19 | Ferrari | 1'18"599 | ||
19 | ![]() | 63 | ![]() | FW42 | Mercedes | 1'18"823 | ||
20 | ![]() | 88 | ![]() | FW42 | Mercedes | 1'20"179 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario