Eso cambió el plan de los equipos pese a que generalmente simulan una vuelta de clasificación al inicio de la segunda práctica antes de ponerse a probar ritmo de carrera en tandas largas.
Vettel fue el primero de los favoritos en salir a una pista que se llenó rápidamente pero a la que su compañero no pudo salir hasta que pasaron 20 minutos. Ferrari trabajó en el monoplaza de Leclerc que luego de ese susto luego completó la sesión sin problemas.
Vettel montó blandos y logró un tiempo de 1:28.392 y ahí arrancó su simulación de carrera, con más de 20 giros. Verstappen, con el mismo compuesto, se quedó a solo 0.065s del alemán.
Verstappen se ubicó tercero y Bottas en un nuevo intento batía a Hamilton a mitad de sesión logrando lo mejor del día.
Ferrari pareció centrarse más en la carrera, confiando en que la clasificación será a la hora programada y que por tanto los tiempos de la FP2 no serán decisivos. Leclerc casi al final logró superar a Vettel y a Albon para acabar cuarto tras los Mercedes y Verstappen.
Toro Rosso-Honda SRT 14 con el japonés Naoki Yamamoto a los mandos |
Cambio de trompa en el Mercedes de Hamilton |
Carlos Sainz Jr el mejor "del resto" en séptimo lugar con su McLaren-Renault MCL 34 |
1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'27"785 | 33 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'27"885 | +00"100 | 34 |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'28"066 | +00"281 | 24 |
4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'28"141 | +00"356 | 28 |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'28"376 | +00"591 | 37 |
6 | Alexander Albon | 23 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'28"402 | +00"617 | 34 |
7 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'29"051 | +01"266 | 29 |
8 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'29"299 | +01"514 | 28 |
9 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'29"354 | +01"569 | 34 |
10 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'29"358 | +01"573 | 35 |
11 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'29"477 | +01"692 | 29 |
12 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'29"512 | +01"727 | 35 |
13 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'29"553 | +01"768 | 28 |
14 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'29"597 | +01"812 | 27 |
15 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'29"651 | +01"866 | 33 |
16 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'29"749 | +01"964 | 31 |
17 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1'29"859 | +02"074 | 30 |
18 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1'30"334 | +02"549 | 29 |
19 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'30"916 | +03"131 | 35 |
20 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'31"071 | +03"286 | 36 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario