La lluvia estaba de camino y las primeras vueltas fueron realmente ajetreados para tratar de probar los neumáticos lisos en Monza.
Lando Norris apenas completó la vuelta de formación, con una fuga de aceite, según confirmó el equipo– y tuvo que bajarse del McLaren para que sus mecánicos trataran de solucionarlos, desmontando su fondo plano. Leclerc montó las blandas y a la primera logró superar a Hamilton, con un 1:20.978
Después de 28 minutos, los pilotos volvieron a los boxes y la pausa se instauró en el circuito italiano. La bandera roja ondeó a falta de 53 minutos debido a la grava que se había acumulado en la primera variante. Los comisarios limpiaron con escobas los pianos, mientras que una máquina limpiadora hizo lo propio con el asfalto.
La sesión se reanudó con 45 minutos en el reloj . El asfalto tenía algunos parches húmedos.
Hamilton logró mejorar con los blandos y colocarse segundo en unas condiciones que no eran mejores que cuando Leclerc había marcado el mejor tiempo de la sesión hasta el momento. El inglés se quedó a solo 68 milésimas del Ferrari.
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'20"978 | 37 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'21"046 | +00"068 | 32 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'21"179 | +00"201 | 39 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'21"347 | +00"369 | 34 |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'21"350 | +00"372 | 29 |
6 | Alexander Albon | 23 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'21"589 | +00"611 | 30 |
7 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'22"124 | +01"146 | 42 |
8 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'22"153 | +01"175 | 44 |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1'22"249 | +01"271 | 36 |
10 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'22"260 | +01"282 | 37 |
11 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1'22"338 | +01"360 | 37 |
12 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'22"482 | +01"504 | 32 |
13 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'22"511 | +01"533 | 42 |
14 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'22"523 | +01"545 | 35 |
15 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'22"706 | +01"728 | 32 |
16 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'22"882 | +01"904 | 33 |
17 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'23"065 | +02"087 | 35 |
18 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'23"561 | +02"583 | 16 |
19 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'23"737 | +02"759 | 29 |
20 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'24"313 | +03"335 | 23 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario