El joven Herta de 19 años, quien ha dominado las prácticas en el circuito de Portland ,Oregon, superó a Will Power por solo 19 milésimas, en la calificación de este sábado. |
Will Power con un Dallara-Chevrolet de Penske lo acompañará en la primera fila, luego se ubicó Scott Dixon (Honda-Ganassi), quien terminó como el mejor entre los que aún aspiran al campeonato dentro de tres semanas, en Laguna Seca. Jack Harvey ( Honda del Meyer Shank Racing) se calificó sorpresivamente en cuarto lugar.
Felix Rosenqvist y Ryan Hunter-Reay completaron el Top 6, en una sesión en la que el líder y sublíder del torneo no lograron una buena ubicación de salida.
Parecía que Josef Newgarden (Penske-Chevrolet) aseguraría su presencia en la Q2, pero no contaba con que Conor Daly, reemplazo de Marcus Ericsson en Schmidt Peterson, haría el quinto mejor tiempo. y que Zach Veach, el último en registrar tiempos en dicha fase, lo sacaría del Top 6 con diferencia de 16 milésimas.
El estadounidense líder del campeonato deberá largar en 13º posición, pero tiene como consuelo que a su compañero de equipo Simon Pagenaud le fue aún peor....clasificándose en el puesto 18.
CALIFICACIÓN: GRAND PRIX OF PORTLAND
P | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | TIEMPO/DIF |
1 | Colton Herta (N) | Harding Steinbrenner/Honda | 57.8111 s. (Fast Six) |
2 | Will Power | Penske/Chevrolet | 57.8303 s. (Fast Six) |
3 | Scott Dixon | Ganassi/Honda | 57.8355 s. (Fast Six) |
4 | Jack Harvey | Meyer Shank/Honda | 58.1008 s. (Fast Six) |
5 | Felix Rosenqvist (N) | Ganassi/Honda | 58.1620 s. (Fast Six) |
6 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | 58.1823 s. (Fast Six) |
7 | Alexander Rossi | Andretti/Honda | 57.8864 s. (Q2) |
8 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson/Honda | 57.9994 s. (Q2) |
9 | Conor Daly | Schmidt Peterson/Honda | 58.0192 s. (Q2) |
10 | Spencer Pigot | Carpenter/Chevrolet | 58.0415 s. (Q2) |
11 | Zach Veach | Andretti/Honda | 58.2149 s. (Q2) |
12 | Sébastien Bourdais | Coyne-Vasser-Sullivan/Honda | 58.3001 s. (Q2) |
13 | Josef Newgarden | Penske/Chevrolet | 57.9585 s. (Q1, G1) |
14 | Santino Ferrucci (N) | Coyne/Honda | 57.8476 s. (Q1, G2) |
15 | Graham Rahal | Rahal Letterman/Honda | 57.9648 s. (Q1, G1) |
16 | Marco Andretti | Andretti-Herta/Honda | 57.8527 s. (Q1, G2) |
17 | Takuma Sato | Rahal Letterman/Honda | 57.9668 s. (Q1, G1) |
18 | Simon Pagenaud | Penske/Chevrolet | 57.9479 s. (Q1, G2) |
19 | Tony Kanaan | Foyt/Chevrolet | 58.1030 s. (Q1, G1) |
20 | Max Chilton | Carlin/Chevrolet | 57.9866 s. (Q1, G2) |
21 | Matheus Leist | Foyt/Chevrolet | 58.1558 s. (Q1, G1) |
22 | Charlie Kimball | Carlin/Chevrolet | 58.0582 s. (Q1, G2) |
23 | Ed Jones | Carpenter-Corsa/Chevrolet | 58.2165 s. (Q1, G2) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario