Ferrari llegaba a la sesión de clasificación como amplia favorita a la Pole Position. LaSF90 siempre fué la más rápida en las rectas y resistía en las curvas, lo que hacía suponer que Vettel y Leclerc esta vez sí tenían una oportunidad real de pelear por todo.
Mercedes se complicó con accidente de Hamilton en los entrenamientos matinales de modo que afrontaba el momento de la verdad sin ninguna referencia previa. Sus mecánicos emplearon el tiempo entre ambas sesiones para reemplazar los elementos dañados en el impacto: alerón delantero, suspensión delantera y llantas, barge-boards y fondo plano.
Max Verstappen siempre fué más lento que los Ferrari en las rectas y tampoco estaba a la altura de los Mercedes en las curvas y la ayuda de Alexander Albon era limitada y de todas formas sabía que empezaría último por cambiar motor.
Así Max Verstappen se alineará en la tercera fila acompañado por el finlandés Kimi Raikkonen (Afa Romeo) octavo originalmente, pero dadas las sanciones de cinco posiciones sobre los Renault de Daniel Ricciardo y Nico Hulkenberg por cambio de motor avanzó a la sexta posición.
Misma situación sucede con el mexicano Sergio Pérez (Racing Point-Mercedes) quien arrancará séptimo, acompañado en la cuarta fila por el Haas-Ferrari de Kevin Magnussen.
POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'43"587 | 1'42"938 | 1'42"519 |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'44"109 | 1'43"037 | 1'43"267 |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'45"260 | 1'43"592 | 1'43"282 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'45"141 | 1'43"980 | 1'43"415 |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'44"622 | 1'44"132 | 1'43"690 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1'45"560 | 1'44"103 | 1'44"257 |
7 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1'45"899 | 1'44"549 | 1'44"542 |
8 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'45"842 | 1'44"140 | 1'44"557 |
9 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'45"732 | 1'44"707 | 1'44"706 |
10 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'45"839 | 1'44"738 | 1'45"086 |
11 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'45"694 | 1'44"797 | |
12 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'46"154 | 1'44"847 | |
13 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'46"000 | 1'45"047 | |
14 | Alexander Albon | 23 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'45"528 | 1'45"799 | |
15 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'45"637 | ||
16 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'46"435 | ||
17 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'46"507 | ||
18 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'46"518 | ||
19 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'47"548 | ||
20 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes |
No hay comentarios:
Publicar un comentario