El RedBull-Honda de Perre Gasly con algunos daños luego de su salida de pista en los entrenamientos 2 para el GGPP de Alemania. |
Con los neumáticos blandos cumplida la primera media hora de la práctica, Ferrari rápidamente desplazó a Mercedes ya que Leclerc detuvo el cronometro en 1m13s449 para saltar al frente.
Minutos después eran los Mercedes los que montaban los blandos pero Hamilton solo alcanzaba a ser tercero con una vuelta que fue 0s146 más lenta que la de Leclerc, superando a Bottas que marcó 1m14s111.
Verstappen (RedBull-Honda)finalizó en la quinta posición tras registrar 1m14s133 en una sesión donde el holandés debió abortar su primera salida con los blandos por un problema de potencia que Red Bull y Honda pudieron resolver rápidamente tras un paso por los pits.
Pierre Gasly, su compañero de equipo motivó una bandera roja al despistarse en la última curva del circuito a falta de menos de 20 minutos para el final de la práctica, golpeando las defensas y dañando severamente el costado izquierdo de su monoplaza RedBull.
Por su parte, Romain Grosjean logró ubicarse sexto en la segunda para ser el mejor del resto con su Haas-Frerrari, seguido por Lance Stroll (Racing Point-Mercedes)
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 33 | 1'13.449 | 224.188 | |||
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 30 | 1'13.573 | 0.124 | 0.124 | 223.810 | |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 30 | 1'13.595 | 0.146 | 0.022 | 223.743 | |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 30 | 1'14.111 | 0.662 | 0.516 | 222.185 | |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 23 | 1'14.133 | 0.684 | 0.022 | 222.119 | |
6 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 33 | 1'14.179 | 0.730 | 0.046 | 221.981 | |
7 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | 32 | 1'14.268 | 0.819 | 0.089 | 221.715 | |
8 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 33 | 1'14.458 | 1.009 | 0.190 | 221.150 | |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 26 | 1'14.472 | 1.023 | 0.014 | 221.108 | |
10 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | 30 | 1'14.518 | 1.069 | 0.046 | 220.972 | |
11 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 34 | 1'14.662 | 1.213 | 0.144 | 220.545 | |
12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 39 | 1'14.800 | 1.351 | 0.138 | 220.139 | |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 33 | 1'15.010 | 1.561 | 0.210 | 219.522 | |
14 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | 36 | 1'15.062 | 1.613 | 0.052 | 219.370 | |
15 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | 19 | 1'15.089 | 1.640 | 0.027 | 219.291 | |
16 | 4 | Lando Norris | McLaren | 29 | 1'15.247 | 1.798 | 0.158 | 218.831 | |
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 31 | 1'15.406 | 1.957 | 0.159 | 218.369 | |
18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 28 | 1'15.470 | 2.021 | 0.064 | 218.184 | |
19 | 63 | George Russell | Williams | 27 | 1'16.900 | 3.451 | 1.430 | 214.127 | |
20 | 88 | Robert Kubica | Williams | 26 | 1'16.980 | 3.531 | 0.080 | 213.904 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario