Nick Tandy, Patrick Pilet le dan a Porsche la cuarta victoria consecutiva de GTLM con este 911 RSR con motor trasero central... |
El equipo Porsche GT Team se adjudicó su cuarto triunfo consecutivo en la clase GT Le Mans, con Nick Tandy y Patrick Pilet que regresaron al sendero de la victoria en las Seis horas de "The Glen" en Sahlen este domingo.
Tandy llevó su #911 Porsche 911 RSR a una estrecha victoria sobre el Chevrolet Corvette C7.R #3 de Antonio García, favorecido por una parada casi final de carrera por combustible de su coequiper el #912 Porsche, que había liderado gran nparte de las 6 horas.
La parada de solo combustible de nueve segundos para Earl Bamber en los últimos 20 minutos dejó al Porsche #912 en el sexto lugar y luego fue forzado a ingresar nuevamente a boxes por un pinchazo en la rueda derecha.
Tandy logró resistir la presión del Chevrolet Corvette de García en las vueltas finales, ganando por escasos 0.452 segundos. |
Esto marcó la primera victoria de la clase del campeonato de IMSA WeatherTech SportsCar del piloto inglés.
El Ford GT #67 de Richard Westbrook y Ryan Briscoe completó el podio de la clase en tercer lugar.
Dirk Mueller al Ford GT #66 a casa en el cuarto lugar, por delante del BMW M8 GTE #24 GTE en el quinto lugar.
La carrera se vio empañada por un accidente masivo en la primera vuelta por el Corvette #4 de Tommy Milner, quien tuvo contacto con el Porsche No. 912 de Vanthoor que también involucró al #33 Mercedes-AMG GT3 de Ben Keating participante en la clase GT Daytona. .
Résultats
Pos | Num | Cat | Pilote | Pilote | Pilote | Ecurie | Voiture | Tours | Temps | Ecart 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | DPi | Bomarito | Tincknell | Pla | Mazda Team Joest | Mazda DPi | 211 | 6:00:07.332 | - |
2 | 77 | DPi | Jarvis | Nunez | Bernhard | Mazda Team Joest | Mazda DPi | 211 | 6:00:07.685 | +0.353 |
3 | 6 | DPi | Montoya | Cameron | Acura Team Penske | Acura DPi | 211 | 6:00:19.115 | +11.783 | |
4 | 10 | DPi | Van Der Zande | Taylor | Konica Minolta Cadillac DPi-V.R. | Cadillac DPi | 211 | 6:00:32.169 | +24.837 | |
5 | 7 | DPi | Taylor | Castroneves | Acura Team Penske | Acura DPi | 211 | 6:00:46.016 | +38.684 | |
6 | 5 | DPi | Barbosa | Conway | Albuquerque | Mustang Sampling Racing | Cadillac DPi | 209 | 6:00:08.334 | 2 Laps |
7 | 31 | DPi | Nasr | Curran | Derani | Whelen Engineering Racing | Cadillac DPi | 208 | 6:01:10.604 | 3 Laps |
8 | 50 | DPi | Owen | Binder | Juncos Racing | Cadillac DPi | 206 | 6:01:42.462 | 5 Laps | |
9 | 84 | DPi | Trummer | Simpson | Miller | JDC-Miller MotorSports | Cadillac DPi | 204 | 6:01:59.148 | 7 Laps |
10 | 52 | LMP2 | McMurry | Aubry | Lux | PR1 Mathiasen Motorsports | ORECA LMP2 | 201 | 6:00:46.778 | 10 Laps |
11 | 85 | DPi | Goikhberg | Vautier | Piedrahita | JDC-Miller MotorSports | Cadillac DPi | 199 | 6:01:29.737 | 12 Laps |
12 | 911 | GTLM | Pilet | Tandy | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | 195 | 6:01:48.448 | 16 Laps | |
13 | 3 | GTLM | Magnussen | Garcia | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C7.R | 195 | 6:01:48.900 | 16 Laps | |
14 | 67 | GTLM | Briscoe | Westbrook | Ford Chip Ganassi Racing | Ford GT | 194 | 6:00:16.351 | 17 Laps | |
15 | 66 | GTLM | Hand | Mueller | Ford Chip Ganassi Racing | Ford GT | 194 | 6:00:20.516 | 17 Laps | |
16 | 24 | GTLM | Krohn | Edwards | BMW Team RLL | BMW M8 GTE | 194 | 6:00:21.724 | 17 Laps | |
17 | 912 | GTLM | Bamber | Vanthoor | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | 194 | 6:01:14.181 | 17 Laps | |
18 | 86 | GTD | Farnbacher | Hindman | Marks | Meyer Shank Racing w/ Curb-Agajanian | Acura NSX GT3 | 188 | 6:00:36.726 | 23 Laps |
19 | 96 | GTD | Auberlen | Foley | Machavern | Turner Motorsport | BMW M6 GT3 | 188 | 6:00:37.402 | 23 Laps |
20 | 63 | GTD | MacNeil | Vilander | Westphal | Scuderia Corsa | Ferrari 488 GT3 | 188 | 6:01:03.589 | 23 Laps |
21 | 57 | GTD | Legge | Nielsen | Figueiredo | Heinricher Racing w/Meyer Shank Racing | Acura NSX GT3 | 188 | 6:01:04.065 | 23 Laps |
22 | 14 | GTD | Heistand | Hawksworth | Frommenwiler | AIM Vasser Sullivan | Lexus RC F GT3 | 188 | 6:01:09.501 | 23 Laps |
23 | 9 | GTD | Hargrove | Robichon | Kern | Pfaff Motorsports | Porsche 911 GT3 R | 188 | 6:01:10.027 | 23 Laps |
24 | 44 | GTD | Potter | Lally | Pumpelly | Magnus Racing | Lamborghini Huracan GT3 | 188 | 6:01:10.442 | 23 Laps |
25 | 29 | GTD | Morad | Mies | Feller | Montaplast by Land Motorsport | Audi R8 LMS GT3 | 188 | 6:01:11.908 | 23 Laps |
26 | 12 | GTD | Montecalvo | Bell | Telitz | AIM Vasser Sullivan | Lexus RC F GT3 | 188 | 6:01:25.858 | 23 Laps |
27 | 540 | GTD | Miller | Seefried | Werner | Black Swan Racing | Porsche 911 GT3 R | 186 | 6:00:19.654 | 25 Laps |
28 | 47 | GTD | Gdovic | Eidson | Yount | Precision Performance Motorsports (PPM) | Lamborghini Huracan GT3 | 185 | 6:00:24.104 | 26 Laps |
29 | 8 | GTD | Chase | Dalziel | Skeen | Starworks Motorsport | Audi R8 LMS GT3 | 185 | 6:00:58.635 | 26 Laps |
30 | 38 | LMP2 | Cassels | Evans | Masson | Performance Tech Motorsports | ORECA LMP2 | 181 | 6:01:10.326 | 30 Laps |
31 | 25 | GTLM | Blomqvist | De Phillippi | BMW Team RLL | BMW M8 GTE | 159 | 5:00:02.832 | 52 Laps | |
32 | 54 | DPi | Bennett | Braun | Dumas | CORE autosport | Nissan DPi | 111 | 3:16:26.760 | 100 Laps |
33 | 73 | GTD | Lindsey | Long | Boulle | Park Place Motorsports | Porsche 911 GT3 R | 86 | 2:55:13.186 | 125 Laps |
34 | 48 | GTD | Sellers | Hardwick | Lewis | Paul Miller Racing | Lamborghini Huracan GT3 | 68 | 2:20:29.942 | 143 Laps |
35 | 4 | GTLM | Gavin | Milner | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C7.R | 0 | 211 Laps | ||
36 | 33 | GTD | Keating | Bleekemolen | Fraga | Riley Motorsports - Team AMG | Mercedes-AMG GT3 | 0 | 211 Laps | |
19 | GTD | Davis | Riberas | Hardeman | Moorespeed | Audi R8 LMS GT3 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario