![]() |
Max Verstappen ganó el Gran Premio de Austria aunque su triunfo se encuentra bajo investigación tras un contacto con Charles Leclerc. |
En el arranque, Lando Norris fue la figura saltando a la pelea por las tres primeras posiciones y amenazando al Mercedes de Lewis Hamilton. La estrategia con el neumático blando de McLaren le permitió al piloto británico posicionarse en los primeros giros entre los cuatro primeros, aunque rápidamente Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) y Sebastian Vettel lo mandaron al sexto puesto.
![]() |
Max Verstappen producto de una mala partida quedó retrasado teniendo que remar desde el fondo.... |
Leclerc se mantuvo en la punta por delante de Valtteri Bottas, Lewis Hamilton y Sebastian Vettel, quien arrancó desde la novena posición.
![]() |
Bottas y Vettel fueron los primeros en ingresar a boxes pero la sorpresa fue que en de Ferrari no tenía listos sus neumáticos. Leclerc entró un giro después para ceder el liderato a Lewis Hamilton. |
![]() |
Verstappen pasando a Vettel...y descontándole a Leclerc |
![]() |
Vettel adelanta a Hamilton en la vuelta 70 |
![]() |
Leclerc luego de hacer todo bien el fin de semana y puntear el 95% de la carrera no pudo resistir al final... |
POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | VUE | SAL | PTS | ALE |
1 | ![]() | 33 | ![]() | RB15 | Honda | 1:22'01"822 | 71 | 2 | 25+1 | |
2 | ![]() | 16 | ![]() | SF90 | Ferrari | + 2"274 | 71 | 1 | 18 | |
3 | ![]() | 77 | ![]() | W10 | Mercedes | + 18"960 | 71 | 3 | 15 | |
4 | ![]() | 5 | ![]() | SF90 | Ferrari | + 19"610 | 71 | 9 | 12 | |
5 | ![]() | 44 | ![]() | W10 | Mercedes | + 22"805 | 71 | 4 | 10 | |
6 | ![]() | 4 | ![]() | MCL34 | Renault | + 1 vuelta | 71 | 5 | 8 | |
7 | ![]() | 10 | ![]() | RB15 | Honda | + 1 vuelta | 71 | 8 | 6 | |
8 | ![]() | 55 | ![]() | MCL34 | Renault | + 1 vuelta | 70 | 19 | 4 | |
9 | ![]() | 7 | ![]() | C38 | Ferrari | + 1 vuelta | 70 | 6 | 2 | |
10 | ![]() | 99 | ![]() | C38 | Ferrari | + 1 vuelta | 70 | 7 | 1 | |
11 | ![]() | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | + 1 vuelta | 70 | 13 | ||
12 | ![]() | 3 | ![]() | RS19 | Renault | + 1 vuelta | 70 | 12 | ||
13 | ![]() | 27 | ![]() | RS19 | Renault | + 1 vuelta | 70 | 15 | ||
14 | ![]() | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | + 1 vuelta | 70 | 14 | ||
15 | ![]() | 23 | ![]() | STR14 | Honda | + 1 vuelta | 70 | 18 | ||
16 | ![]() | 8 | ![]() | VF-19 | Ferrari | + 1 vuelta | 70 | 11 | ||
17 | ![]() | 26 | ![]() | STR14 | Honda | + 1 vuelta | 70 | 16 | ||
18 | ![]() | 63 | ![]() | FW42 | Mercedes | + 2 vueltas | 69 | Pits | ||
19 | ![]() | 20 | ![]() | VF-19 | Ferrari | + 2 vueltas | 69 | 10 | ||
20 | ![]() | 88 | ![]() | FW42 | Mercedes | + 3 vueltas | 68 | 17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario