Max Verstappen ganó el Gran Premio de Austria aunque su triunfo se encuentra bajo investigación tras un contacto con Charles Leclerc. |
En el arranque, Lando Norris fue la figura saltando a la pelea por las tres primeras posiciones y amenazando al Mercedes de Lewis Hamilton. La estrategia con el neumático blando de McLaren le permitió al piloto británico posicionarse en los primeros giros entre los cuatro primeros, aunque rápidamente Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) y Sebastian Vettel lo mandaron al sexto puesto.
Max Verstappen producto de una mala partida quedó retrasado teniendo que remar desde el fondo.... |
Leclerc se mantuvo en la punta por delante de Valtteri Bottas, Lewis Hamilton y Sebastian Vettel, quien arrancó desde la novena posición.
Bottas y Vettel fueron los primeros en ingresar a boxes pero la sorpresa fue que en de Ferrari no tenía listos sus neumáticos. Leclerc entró un giro después para ceder el liderato a Lewis Hamilton. |
Verstappen pasando a Vettel...y descontándole a Leclerc |
Vettel adelanta a Hamilton en la vuelta 70 |
Leclerc luego de hacer todo bien el fin de semana y puntear el 95% de la carrera no pudo resistir al final... |
POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | VUE | SAL | PTS | ALE |
1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:22'01"822 | 71 | 2 | 25+1 | |
2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | + 2"274 | 71 | 1 | 18 | |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | + 18"960 | 71 | 3 | 15 | |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | + 19"610 | 71 | 9 | 12 | |
5 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | + 22"805 | 71 | 4 | 10 | |
6 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL34 | Renault | + 1 vuelta | 71 | 5 | 8 | |
7 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | RB15 | Honda | + 1 vuelta | 71 | 8 | 6 | |
8 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL34 | Renault | + 1 vuelta | 70 | 19 | 4 | |
9 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | + 1 vuelta | 70 | 6 | 2 | |
10 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | + 1 vuelta | 70 | 7 | 1 | |
11 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | + 1 vuelta | 70 | 13 | ||
12 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | + 1 vuelta | 70 | 12 | ||
13 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | + 1 vuelta | 70 | 15 | ||
14 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | + 1 vuelta | 70 | 14 | ||
15 | Alexander Albon | 23 | Toro Rosso | STR14 | Honda | + 1 vuelta | 70 | 18 | ||
16 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | + 1 vuelta | 70 | 11 | ||
17 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | + 1 vuelta | 70 | 16 | ||
18 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | + 2 vueltas | 69 | Pits | ||
19 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | + 2 vueltas | 69 | 10 | ||
20 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | + 3 vueltas | 68 | 17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario