Charles Leclerc logró la pole en Austria al cronometrar 1m03.003 segundos . El piloto de Ferrari estará acompañado por el británico Lewis Hamilton, a quien superó por 0.259 segundos. |
La posición de Hamilton no es definitiva dado que se encuentra bajo investigación por un bloqueo a Kimi Raikkonen en la Q (finalmente se lo recargó con 3 puestos para la largada) |
Lando Norris(McLaren-Renault) será quinto, seguido por los Alfa Romeo de Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi así como el Red Bull-Honda de Pierre Gasly.
El francés Romain Grosjean (Hass-Ferrari) fue el primer eliminado en la Q2, quedando fuera también Nico Hulkenberg (Renault),.Alexander Albon(Toro Rosso-Honda),Daniel Ricciardo( Renault) y el McLaren_Renault de Carlos Sainz que no hizo esfuerzos ya que igualmente partiría último por el cambio de motor.
Sin embargo, tanto Hulkenberg como Albon cuentan con penalizaciones. El alemán de la casa francesa caerá a la posición 17, mientras que el de Toro Rosso irá al fondo de la parrilla.
Como ya es costumbre, los Williams fueron los últimos con George Russell y Robert Kubica.
POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'04"138 | 1'03"378 | 1'03"003 |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'03"818 | 1'03"803 | 1'03"262 |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'03"807 | 1'03"835 | 1'03"439 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'04"084 | 1'03"863 | 1'03"537 |
5 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'04"778 | 1'04"466 | 1'04"072 |
6 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'04"361 | 1'04"211 | 1'04"099 |
7 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'04"615 | 1'04"056 | 1'04"166 |
8 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'04"450 | 1'04"194 | 1'04"179 |
9 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'04"412 | 1'03"988 | 1'04"199 |
10 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'04"340 | 1'03"667 | |
11 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'04"552 | 1'04"490 | |
12 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1'04"733 | 1'04"516 | |
13 | Alexander Albon | 23 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'04"708 | 1'04"665 | |
14 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1'04"647 | 1'04"790 | |
15 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'04"453 | 1'13"601 | |
16 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'04"789 | ||
17 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'04"832 | ||
18 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'05"324 | ||
19 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'05"904 | ||
20 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'06"206 |
Alerones rotos por doquier...en este caso el del Hass de Magnussen |
No hay comentarios:
Publicar un comentario