Hamilton giró en 1m04s838 en su mejor intento, con neumáticos blandos, para quedar primero en una sesión donde necesitó dos cambios de trompa por daños sufridos con los rebordes de la pista. |
Tercero fué Valtteri Bottas, en cuyo Mercedes se detectó una fuga de aceite antes del inicio de la práctica y debió cambiar al motor anterior de Mercedes.Cuarto se ubicó Leclerc con la otra Ferrari.
Los Red Bull-Honda de Max Verstappen y Pierre Gasly, quienes junto con Ferrari también trabajaron con neumáticos medios durante la mayor parte de la sesión antes de montar los blandos, ocuparon la quinta y sexta posición.
Carlos Sainz terminó como el mejor del resto al colocar su McLaren-Renault en la séptima posición, a 0s664 y con un cómodo margen respecto a su más inmediato perseguidor, el Renault de Daniel Ricciardo, quien finalizó a 0s344 de lo conseguido por el piloto español.
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'04"838 | 34 | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'04"982 | +00"144 | 23 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'04"999 | +00"161 | 37 |
4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'05"141 | +00"303 | 26 |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'05"260 | +00"422 | 30 |
6 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'05"378 | +00"540 | 30 |
7 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'05"502 | +00"664 | 34 |
8 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1'05"846 | +01"008 | 27 |
9 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'05"876 | +01"038 | 27 |
10 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'06"125 | +01"287 | 27 |
11 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'06"135 | +01"297 | 20 |
12 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'06"272 | +01"434 | 29 |
13 | Alexander Albon | 23 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'06"285 | +01"447 | 32 |
14 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1'06"383 | +01"545 | 30 |
15 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'06"457 | +01"619 | 36 |
16 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'06"708 | +01"870 | 30 |
17 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'06"729 | +01"891 | 23 |
18 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'06"756 | +01"918 | 29 |
19 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'06"805 | +01"967 | 28 |
20 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'07"665 | +02"827 | 28 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario