Ryan Hunter-Reay completó un 1-2-3-4 para Honda, que continúa haciendo diferencia durante este fin de semana, en tanto que Simon Pagenaud fue el mejor Chevrolet al completar el Top 5.
Los pilotos del Team Penske, Josef Newgarden y Will Power se ubicaron en 7° y 15º puestos respectivamente. Alexander Rossi fue 11º y Ed Carpenter, ex ganador de la prueba 13°.
Los 600 kilómetros de hoy no serán fáciles...Los pilotos deberán administración de neumáticos, el tránsito siempre presente en un óvalo chico como este y la transición del día a la noche. Tony Kanaan quien le pegó al muro de la Curva 2 en su primer giro lanzado, y Marco Andretti, a quien casi le ocurre lo mismo en su segunda vuelta fueron los únicos incidentes de la sesión.
P | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | PROM. VEL/TIEMPO ACUM. |
1 | Takuma Sato | Rahal Letterman/Honda | 220.250 mph/47.0738 s. |
2 | Scott Dixon | Ganassi/Honda | 220.162 mph/47.0926 s. |
3 | Sébastien Bourdais | Coyne-Vasser-Sullivan/Honda | 219.746 mph/47.1817 s. |
4 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | 219.537 mph/47.2266 s. |
5 | Simon Pagenaud | Penske/Chevrolet | 219.355 mph/47.2659 s. |
6 | Spencer Pigot | Carpenter/Chevrolet | 219.099 mph/47.3210 s. |
7 | Josef Newgarden | Penske/Chevrolet | 218.666 mph/47.4147 s. |
8 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson/Honda | 218.459 mph/47.4597 s. |
9 | Graham Rahal | Rahal Letterman/Honda | 218.449 mph/47.4619 s. |
10 | Colton Herta (N) | Harding Steinbrenner/Honda | 218.406 mph/47.4712 s. |
11 | Alexander Rossi | Andretti/Honda | 218.295 mph/47.4954 s. |
12 | Zach Veach | Andretti/Honda | 218.074 mph/47.5435 s. |
13 | Ed Carpenter | Carpenter-Corsa/Chevrolet | 217.982 mph/47.5636 s. |
14 | Marcus Ericsson (N) | Schmidt Peterson/Honda | 217.953 mph/47.5699 s. |
15 | Will Power | Penske/Chevrolet | 217.899 mph/47.5816 s. |
16 | Felix Rosenqvist (N) | Ganassi/Honda | 217.182 mph/47.7387 s. |
17 | Charlie Kimball | Carlin/Chevrolet | 217.165 mph/47.7426 s. |
18 | Santino Ferrucci (N) | Coyne/Honda | 217.063 mph/47.7649 s. |
19 | Conor Daly | Carlin/Chevrolet | 216.175 mph/47.9612 s. |
20 | Matheus Leist | Foyt/Chevrolet | 215.093 mph/48.2024 s. |
21 | Marco Andretti | Andretti-Herta/Honda | 206.901 mph/50.1109 s. |
22 | Tony Kanaan | Foyt/Chevrolet | Sin tiempo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario