El prototipo #7 cronometró en manos de Kamui Kobayashi (Conway / Kobayashi / López) una vuelta de 3m15.497s, dejando atrás el 3m17.161s establecido en la jornada previa. El Toyota #8 se encuentra en la segunda plaza con más de medio segundo respecto a lo obtenido por el BR1-AER del SMP Racing #11, tercero de la sesión, y que también mejoró su posición respecto al miércoles.
El BR1-AER del SMP Racing #11tercero como el mejor "del resto" |
Rebellion Racing no las tuvo fácil con el #1 mejorando su registro y poniéndose en cuarto, aunque el #3 sufrió de una rotura de motor que provocó una bandera roja de 20 minutos en la sesión, quedando imposibilitados de mejorar su posición.
Stéphane Sarrazin se ha puesto cuarto con el BR1-AER del SMP 17 y un 3’17”437, justo por delante del Rebellion 3 de Thomas Laurent –3’18”884.
En LMP2 el piloto venezolano Pastor Maldonado con el Oreca07-Gibson #31del DragonSpeed, mejoró su tiempo del miércoles y con una vuelta de 3m26.490s mantuvo el primer puesto en el auto que comparte con Anthony Davidson y el mexicano Roberto González.
La segunda posición cambió de manos al Oreca 07-Gibson #38 de Jackie Chan DC Racing con una vuleta de 3m26.821s, dejando al Alpine A470-Gibson #36 del Signatech Alpine en la tercera plaza. Lo mejor en GTE Pro lo mejor el Porsche 911 RSR #92 y en GTE Am el Porsche 911 RSR #88.
CLASIFICACIÓN LE MANS 2019 HASTA SEGUNDA TANDA
POS. | CLASE | EQUIPO | PILOTOS | TIEMPO | DIF. | |
1. | LMP1 | Toyota 7 | Conway / Kobayashi / López | 3'15"497 | - | |
2. | LMP1 | Toyota 8 | Buemi / Nakajima / Alonso | 3'15"908 | +0"411 | |
3. | LMP1 | SMP 11 | Petrov / Aleshin / Vandoorne | 3'16"953 | +1"456 | |
4. | LMP1 | Rebellion 1 | Jani / Lotterer / Senna | 3'17"313 | +1"816 | |
5. | LMP1 | SMP 17 | Sarrazin / Orudzhev / Sirotkin | 3'17"437 | +1"940 | |
6. | LMP1 | Rebellion 3 | Laurent / Berthon / Menezes | 3'18"884 | +3"387 | |
7. | LMP1 | DragonSpeed 10 | Hedman / Hanley / Van der Zande | 3'20"200 | +4"703 | |
8. | LMP1 | ByKolles 4 | Dillmann / Webb / Ruberti | 3'23"726 | +8"229 | |
9. | LMP2 | DragonSpeed 31 | González / Maldonado / Davidson | 3'26"490 | +10"993 | |
10. | LMP2 | Jackie Chan DC Racing 38 | Tung / Richelmi / Aubry | 3'26"821 | +11"324 | |
11. | LMP2 | Signatech Alpine 36 | Lapierre / Negrao / Thiriet | 3'26"935 | +11"438 | |
12. | LMP2 | TDS Racing 28 | Perrodo / Vaxivière / Duval | 3'27"096 | +11"599 | |
13. | LMP2 | Team Nederlands 29 | Van Eerd / Van der Garde / De Vries | 3'27"107 | +11"610 | |
14. | LMP2 | United Autosports 22 | Hanson / Albuquerque / Di Resta | 3'27"338 | +11"841 | |
15. | LMP2 | Panis Barthez 23 | Binder / Canal / Stevens | 3'27"790 | +12"293 | |
16. | LMP2 | IDEC Sport 48 | Lafargue / Chatin / Rojas | 3'27"804 | +12"307 | |
17. | LMP2 | Graff 39 | Gommendy / Capillaire / Hirschi | 3'28"426 | +12"929 | |
18. | LMP2 | Algarve 25 | Zollinger / Pizzitola / Falb | 3'28"457 | +12"960 | |
19. | LMP2 | Jackie Chan DC Racing 37 | Heinemeier-Hansson / King / Taylor | 3'28"569 | +13"072 | |
20. | LMP2 | Duqueine Engineering 30 | Jamin / Ragues / Dumas | 3'28"653 | +13"156 | |
21. | LMP2 | G-Drive 26 | Rusinov / Van Uitert / Vergne | 3'25"713 | +13"216 | |
22. | LMP2 | United Autosports 32 | Cullen / Brundle / Owen | 3'28"779 | +13"282 | |
23. | LMP2 | Cetilar R. Villorba 47 | Lacorte / Sernagiotto / Belicchi | 3'28"942 | +13"445 | |
24. | LMP2 | RLR M Sport 43 | Farano / Maini / Nato | 3'29"137 | +13"640 | |
25. | LMP2 | High Class 20 | Fjordbach / Andersen / Beche | 3'29"633 | +14"136 | |
26. | LMP2 | Inter Europol 34 | Smiechowski / Winslow / Moore | 3'30"744 | +15"247 | |
27. | LMP2 | ARC Bratislava 49 | Konopka / Enqvist / Tereschenko | 3'35"480 | +19"983 | |
28. | LMP2 | Larbre 50 | Creed / Ricci / Boulle | 3'36"144 | +20"647 | |
29. | GTE-Pro | Porsche 92 | Christensen / Estre / Vanthoor | 3'49"388 | +33"891 | |
30. | GTE-Pro | Corvette 63 | Magnussen / García / Rockenfeller | 3'49"424 | +33"927 | |
31. | GTE-Pro | Ford 67 | Priaulx / Tincknell / Bomarito | 3'49"530 | +34"033 | |
32. | GTE-Pro | Porsche 93 | Pilet / Bamber / Tandy | 3'49"558 | +34"061 | |
33. | GTE-Pro | Porsche 91 | Lietz / Bruni / Makowiecki | 3'49"921 | +34"424 | |
34. | GTE-Pro | Aston Martin 97 | Martin / Lynn / Adam | 3'50"037 | +34"540 | |
35. | GTE-Pro | Porsche 94 | Müller / Jaminet / Olsen | 3'50"278 | +34"781 | |
36. | GTE-Pro | Ford 69 | Briscoe / Westbrook / Dixon | 3'50"339 | +34"842 | |
37. | GTE-Pro | Ford 68 | Hand / Müller / Bourdais | 3'50"486 | +34"989 | |
38. | GTE-Pro | AF Corse 71 | Rigon / Bird / Molina | 3'50"623 | +35"126 | |
39. | GTE-Pro | Aston Martin 95 | Thiim / Sorensen / Turner | 3'50"812 | +35"315 | |
40. | GTE-Pro | Corvette 64 | Gavin / Milner / Fässler | 3'51"011 | +35"514 | |
41. | GTE-Pro | AF Corse 51 | Pier Guidi / Calado / Serra | 3'51"019 | +35"522 | |
42. | GTE-Pro | BMW 81 | Catsburg / Tomczyk / Eng | 3'51"353 | +35"856 | |
43. | GTE-Pro | Ford 66 | Mücke / Pla / Johnson | 3'51"601 | +36"104 | |
44. | GTE-Pro | BMW 82 | Farfus / Da Costa / Krohn | 3'51"818 | +36"321 | |
45. | GTE-Am | Dempsey-Proton 88 | Hosino / Roda Jr / Cairoli | 3'52"454 | +36"957 | |
46. | GTE-Am | Team Project 56 | Bergmeister / Lindsey / Perfetti | 3'52"750 | +37"253 | |
47. | GTE-Am | Spirit of Race 54 | Flohr / Castellacci / Fisichella | 3'52"826 | +37"329 | |
48. | GTE-Pro | Risi Competizone 89 | Derani / Jarvis / Gounon | 3'52"997 | +37"500 | |
49. | GTE-Am | Dempsey-Proton 77 | Campbell / Ried / Andlauer | 3'53"408 | +37"911 | |
50. | GTE-Am | Car Guy 57 | Kimura / Cozzolino / Ledogar | 3'53"474 | +37"977 | |
51. | GTE-Am | Keating 85 | Keating / Bleekemolen / Fraga | 3'53"492 | +37"995 | |
52. | GTE-Am | Aston Martin 98 | Dala Lana / Lamy / Lauda | 3'53"530 | +38"033 | |
53. | GTE-Am | Gulf 86 | Wainwright / Barker / Preining | 3'53"571 | +38"074 | |
54. | GTE-Am | TF Sport 90 | Yoluc / Hankey / Eastwood | 3'53"947 | +38"477 | |
55. | GTE-Am | Kessel Racing 60 | Schiavoni / Pianezzola / Piccini | 3'53"990 | +38"493 | |
56. | GTE-Am | Proton 78 | Prette Jr / Prette / Abril | 3'54"324 | +38"827 | |
57. | GTE-Am | WeatherTech 62 | MacNeil / Vilander / Smith | 3'54"350 | +38"853 | |
58. | GTE-Am | Kessel Racing 83 | Gostner / Frey / Gatting | 3'54"363 | +38"866 | |
59. | GTE-Am | JMW 84 | Segal / Baptista / Lu | 3'54"513 | +39"016 | |
60. | GTE-Am | MR Racing 70 | Ishikawa / Beretta / Cheever | 3'54"737 | +39"240 | |
61. | GTE-Am | Clearwater 61 | Perez-Companc / Griffin / Cressoni | 3'56"072 | +40"575 | |
62. | GTE-Am | Dempsey-Proton 99 | Long / Krohn / Jönsson | - | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario