|
El Toyota TS05 Hybrid #8 avanza cómodo hacia el triunfo bajo la nieve de SPA |
El español Fernando Alonso y sus compañeros Buemi y Nakajima lograron el triunfo en las 6 Horas de Spa en la penúltima fecha del WEC 2018-2019 tras una carrera que tuvo diversas condiciones de clima, pasando por lluvia, frío y hasta nieve, con el coche de seguridad interviniendo cuatro veces debido a las inclemencias del tiempo.
Cuando faltaban más de 10 minutos para el final, y la nieve cayó pesadamente en la pista, se puso bandera roja y se dió por terminada a la competencia.
|
La nieve obligó a la bandera roja |
Con este triunfo del Toyota #8, la marca japonesa puede celebrar el título de constructores ( muy deslucido por la falta de rivales), esto a pesar de que la suerte no acompañó al #7 de Mike Conway, José María López y Kamui Kobayashi, ya que sufrió fallas en un sensor de los frenos a mitad de la prueba cuando estaban en la punta llegando finalmente en sexta posición.
Los inconvenientes técnicos también permitieron a Alonso, Buemi y Nakajima aumentar la ventaja en la tabla de pilotos con 31 puntos de diferencia cuando únicamente resta la cita final en las 24 Horas de Le Mans. El Rebellion R13 Gibson #3 finalizó 2do pero a una vuelta y 3ro el BR1 AER # 11. En la división LMP2, el Oreca Gibson del DragonSpeed logró su primera victoria de la temporada gracias a un excepcional turno de Pastor Maldonado.El BR1-AER # 17 de Sergey Sirotkin, Stephane Sarrazin y Orudzhev se recuperó de un doble incidente a mitad de la competencia, avanzando hasta el cuarto sitio final, justo por delante del Rebellion R13 Gibson de Bruno Senna, Neel Jani y André Lotterer.
El segundo lugar en la clase fue para el Aurus (Oreca) Gibson del equipo G-Drive Racing compuesto por Vergne, Rusinov y van Uitert, mientras que Lapierre, Negrao y Thiriet tomaron el tercer lugar.
|
Buemi / Nakajima / Alonso |
POS. | CLASE | EQUIPO | PILOTOS | TIEMPO | V. | |
1. | LMP1 | Toyota 8 | Buemi / Nakajima / Alonso | 05:44'41"101 | 133 | |
2. | LMP1 | Rebellion 3 | Berthon / Laurent / Menezes | 1 vuelta | 132 | |
3 | LMP1 | SMP 11 | Aleshin / Petrov / Vandoorne | +6"556 | 132 | |
4. | LMP1 | SMP 17 | Sarrazin / Orudzhev / Sirotkin | 2 vueltas | 131 | |
5. | LMP1 | Rebellion 1 | Jani / Lotterer / Senna | 3 vueltas | 130 | |
6. | LMP1 | Toyota 7 | Conway / Kobayashi / López | 4 vueltas | 129 | |
7. | LMP2 | Dragonspeed 31 | González / Maldonado / Davidson | +10"237 | 129 | |
8. | LMP2 | G-Drive 26 | Rusinov / Van Uitert / Vergne | +14"192 | 129 | |
9. | LMP2 | Signatech 36 | Lapierre / Negrao / Thiriet | +14"669 | 129 | |
10. | LMP2 | Jackie Chan 38 | Tung / Aubry / Richelmi | +18"864 | 129 | |
11. | LMP2 | TDS 28 | Perrodo / Vaxiviere / Nato | 5 vueltas | 128 | |
12. | LMP2 | Nederland 29 | Van Eerd / Van der Garde / De Vries | 6 vueltas | 127 | |
13. | LMP2 | Jackie Chan 37 | Heinemeier-Hansson / King / Stevens | +21"396 | 127 | |
14. | LMP2 | Larbre 50 | Creed / Ricci / Boulle | 7 vueltas | 126 | |
15. | GTE-Pro | Aston Martin 97 | Lynn / Martin | 9 vueltas | 124 | |
16. | GTE-Pro | AF Corse 51 | Pier Guidi / Calado | +0"888 | 124 | |
17. | GTE-Pro | Porsche 91 | Lietz / Bruni | +1"935 | 124 | |
18. | GTE-Pro | Porsche 92 | Christensen / Estre | +3"803 | 124 | |
19. | GTE-Pro | Aston Martin 95 | Sorensen / Thiim | +8"116 | 124 | |
20. | GTE-Pro | Ford 67 | Priaulx / Tincknell | +8"232 | 124 | |
21. | GTE-Pro | AF Corse 71 | Rigon / Bird | +8"279 | 124 | |
22. | GTE-Pro | BMW 81 | Tomczyk / Catsburg | +9"164 | 124 | |
23. | GTE-Pro | BMW 82 | Farfus / Da Costa | +20"534 | 124 | |
24. | GTE-Pro | Ford 66 | Mücke / Pla | 10 vueltas | 123 | |
25. | GTE-Am | Dempsey-Proton 77 | Ried / Pera / Campbell | 11 vueltas | 122 | |
26. | GTE-Am | TF Sport 90 | Yoluc / Alers-Hankey / Eastwood | +5"344 | 122 | |
27. | GTE-Am | Clearwater 61 | Perez-Companc / Cressoni / Griffin | +16"144 | 122 | |
28. | GTE-Am | Spirit of Race 54 | Flohr / Castellacci / Fisichella | +32"717 | 122 | |
29. | GTE-Am | Team Project 56 | Bergmeister / Lindsey / Perfetti | +33"205 | 122 | |
30. | GTE-Am | Aston Martin 98 | Dalla Lana / Lamy / Lauda | 12 vueltas | 121 | |
31. | GTE-Am | Gulf 86 | Wanwright / Barker / Preining | +36"960 | 121 | |
32. | GTE-Am | MR Racing 70 | Ishikawa / Beretta / Cheever | 13 vueltas | 120 | |
33. | GTE-Am | Dempsey-Proton 88 | Roda / Roda Jr / Cairoli | 18 vueltas | 115 | |
34. | LMP1 | ByKolles 4 | Dillmann / Webb / Ruberti | 38 vueltas | 95 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario