Sebastian Vettel se conformó con un tercer sitio sin poder intentar ningún ataque en la carrera. Detrás de él finalizó Max Verstappen con el Red Bull-Honda, Charles Leclerc y el mexicano Sergio Pérez con el Racing Point-Mercedes completaron los seis primeros lugares.
"Checo" mantuvo el cuarto puesto hasta la sexta vuelta, cuando el holandés de Red Bull Racing activó su DRS y logró así adelantar al mexicano, quien un giro después cayó al sexto ante el fuerte avance del Ferrari de Charles Leclerc quién avanzó hasta la punta en la vuelta 14 cuando Sebastian Vettel, Valtteri Bottas y Lewis Hamilton ingresaron a su primera detención en pits para colocar neumáticos medios.
Sin embargo el esfuerzo hizo que poco después su Red Bull quedó detenido en la pista provocando un Virtual Safety Car, siendo el único momento en que la carrera se neutralizó.
Con el reinicio de la competencia para las 10 vueltas finales, Bottas vio como su diferencia ante Hamilton fué achicándose siendo empcionantes los últimos 5 giros. |
McLaren logró por primera vez en la temporada sumar puntos con sus dos autos de Carlos Sainz y Lando Norris en el séptimo y octavo y un sorprendente Lance Stroll, Racing Point, finalizó noveno, sobre Kimi Raikkonen, quien largó también desde boxes al detectarse una irregularidad técnica en su alerón delantero con mayor flexibilidad que lo permitido..
POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | VUE | SAL | PTS | ALE |
1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:31'52"942 | 51 | 1 | 25 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | + 1'524 | 51 | 2 | 18 | |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | + 11"739 | 51 | 3 | 15 | |
4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | + 17"493 | 51 | 4 | 12 | |
5 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | + 69"107 | 51 | 8 | 10+1 | |
6 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | + 76"416 | 51 | 5 | 8 | |
7 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL34 | Renault | + 83"826 | 51 | 9 | 6 | |
8 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL34 | Renault | + 100"268 | 51 | 7 | 4 | |
9 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | + 103"816 | 51 | 13 | 2 | |
10 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | + 1 vuelta | 50 | Pits | 1 | |
11 | Alexander Albon | 23 | Toro Rosso | STR14 | Honda | + 1 vuelta | 50 | 11 | ||
12 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | + 1 vuelta | 50 | 17 | ||
13 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | + 1 vuelta | 50 | 12 | ||
14 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | + 1 vuelta | 50 | 15 | ||
15 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | + 1 vuelta | 50 | 16 | ||
16 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | + 2 vueltas | 49 | Pits | ||
RET | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | RB15 | Honda | Pits | ||||
RET | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 14 | ||||
RET | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 6 | ||||
RET | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario