![]() |
Leclerc cumplió en su debut sin descollar |
Los Haas-Ferrari de Romain Grosjean y Kevin Magnussen, seguidos por el sorprendente McLaren-Renault del rookie Lando Norris y el Alfa Romeo de Kimi Raikkonen completaron del sexto al noveno puesto. Sergio Perez se dió el gusto de llegar a la Q3 y por sobre todo de marcar diferencias con el "hijo del dueño del equipo" Lance Stroll que no pudo pasar de la Q1.
Los Renault de Nico Hulkenberg y Daniel Ricciardo concluyeron en un pobre para las expectativas 11 y 12, seguido por el Toro Rosso-Honda de Alex Albon, el Alfa Romeo de Antonio Giovinazzi y el segundo monoplaza de la casa de Faenza manejado por Daniil Kvyat.
![]() |
Sainz con su McLaren...se esperaba algo más. |
![]() |
Gasly debutando en Red Bull no pasó la Q1...se supone que mejorará. |
Cla | # | Piloto | Chasis | Motor | Tiempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Mercedes | Mercedes | 1'20.486 | ||
2 | 77 | Mercedes | Mercedes | 1'20.598 | 0.112 | |
3 | 5 | Ferrari | Ferrari | 1'21.190 | 0.704 | |
4 | 33 | Red Bull | Honda | 1'21.320 | 0.834 | |
5 | 16 | Ferrari | Ferrari | 1'21.442 | 0.956 | |
6 | 8 | Haas | Ferrari | 1'21.826 | 1.340 | |
7 | 20 | Haas | Ferrari | 1'22.099 | 1.613 | |
8 | 4 | McLaren | Renault | 1'22.304 | 1.818 | |
9 | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | 1'22.314 | 1.828 | |
10 | 11 | Racing Point | Mercedes | 1'22.781 | 2.295 | |
11 | 27 | Renault | Renault | 1'22.562 | 2.076 | |
12 | 3 | Renault | Renault | 1'22.570 | 2.084 | |
13 | 23 | Toro Rosso | Honda | 1'22.636 | 2.150 | |
14 | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | 1'22.714 | 2.228 | |
15 | 26 | Toro Rosso | Honda | 1'22.774 | 2.288 | |
16 | 18 | Racing Point | Mercedes | 1'23.017 | 2.531 | |
17 | 10 | Red Bull | Honda | 1'23.020 | 2.534 | |
18 | 55 | McLaren | Renault | 1'23.084 | 2.598 | |
19 | 63 | Williams | Mercedes | 1'24.360 | 3.874 | |
20 | 88 | Williams | Mercedes | 1'26.067 | 5.581 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario