Alexander Rossi motor Honda y team Andretti |
Esta fue una de las causa por las que Felix Rosenqvist y Scott Dixon finalizaron en quinto y sexto, el sueco de Chip Ganassi Racing estableció el mejor registro durante las prácticas del fin de semana, así como de los registros de las pruebas de pretemporada, en la segunda sesión, 1:45.4542 m. pero en el Fast Six, ninguno logró tener una vuelta sin fallas.
La dificultad y alta exigencia técnica del trazado dictaron el curso de la sesión, ya que al igual que en St. Petersburg, banderas rojas limitaron la actividad de los grupos del primer segmento.
En el primero, un trompo de Jack Harvey impidió que Marco Andretti y Simon Pagenaud completaran su intento final y se conformaran con los lugares 20 y 22, mientras que en el segundo, una salida de pista de Tony Kanaan perjudicó a Takuma Sato y Ed Jones, este último entrando originalmente al Top 6, pero perdiendo su tiempo por haberlo completado bajo bandera roja.
Por parte de Juncos Racing, Kyle Kaiser saldrá desde la 21º casilla, en un fin de semana complicado por la falta de velocidad, aunque el estadounidense tampoco tuvo oportunidad de completar su último intento por el incidente de Harvey. Es la primera participación para el ex campeón de Indy Lights y el equipo argentino.
La carrera está pactada a 60 vueltas.
Will Power |
P | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | TIEMPO |
1 | Will Power | Penske/Chevrolet | 1:46.0177 m. (Fast Six) |
2 | Alexander Rossi | Andretti/Honda | 1:46.1761 m. (Fast Six) |
3 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | 1:46.3228 m. (Fast Six) |
4 | Colton Herta (N) | Harding Steinbrenner/Honda | 1:46.3594 m. (Fast Six) |
5 | Felix Rosenqvist (N) | Ganassi/Honda | 1:46.5680 m. (Fast Six) |
6 | Scott Dixon | Ganassi/Honda | 1:46.9375 m. (Fast Six) |
7 | Josef Newgarden | Penske/Chevrolet | 1:46.3438 m. (Q2) |
8 | Patricio O’Ward (N) | Carlin/Chevrolet | 1:46.3807 m. (Q2) |
9 | Zach Veach | Andretti/Honda | 1:46.5421 m. (Q2) |
10 | Graham Rahal | Rahal Letterman/Honda | 1:46.9676 m. (Q2) |
11 | Santino Ferrucci (N) | Coyne/Honda | 1:47.3956 m. (Q2) |
12 | Matheus Leist | Foyt/Chevrolet | 1:48.0634 m. (Q2) |
13 | Max Chilton | Carlin/Chevrolet | 1:46.8253 m. (Q1, G1) |
14 | Takuma Sato | Rahal Letterman/Honda | 1:47.7109 m. (Q1, G2) |
15 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson/Honda | 1:46.8670 m. (Q1, G1) |
16 | Marcus Ericsson (N) | Schmidt Peterson/Honda | 1:48.4259 m. (Q1, G2) |
17 | Sébastien Bourdais | Coyne-Vasser-Sullivan/Honda | 1:47.0702 m. (Q1, G1) |
18 | Ed Jones | Carpenter-Corsa/Chevrolet | 1:48.4523 m. (Q1, G2) |
19 | Spencer Pigot | Carpenter/Chevrolet | 1:48.4895 m. (Q1, G1) |
20 | Marco Andretti | Andretti-Herta/Honda | 1:48.6521 m. (Q1, G2) |
21 | Kyle Kaiser (N) | Juncos/Chevrolet | 1:48.6343 m. (Q1, G1) |
22 | Simon Pagenaud | Penske/Chevrolet | 1:48.9030 m. (Q1, G2) |
23 | Jack Harvey | Shank/Honda | 1:49.1795 m. (Q1, G1) |
24 | Tony Kanaan | Foyt/Chevrolet | 1:50.0743 m. (Q1, G2) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario