Nadie pudo superar el gran tiempo realizado por José Manuel Urcera con el Chevrolet ChevyTC del JP Carrera en la primera tanda de clasificación realizada horas antes en Viedma. De esta manera, "Manu" se convirtió en el primer poleman de la temporada de Turismo Carretera y marcando un nuevo récord para la pista.
Si bien Urcera no pudo bajar el tiempo realizado al mediodía, le alcanzó para cosechar su segunda pole position en el historial. Por su parte, Ardusso era quinto, pero escaló para ser segundo.
De la mano de Urcera Chevrolet volvió a conquistar una clasificación del TC luego de un año, ya que el ex fórmula uno Gastón Mazzacane fue el último en hacer una pole position para la marca en el mismo escenario.
Aguirre terminó 5° en la clasificación general, pero con el cambio de motor se ubicará 18° por el recargo de las 6 décimas. A su vez, Santiago Mangoni quien fue recargado con tres puestos en la primera clasificación por no contar con el peso reglamentario, finalmente quedó octavo.
El campeón de la categoría, Agustín Canapino recién llegado de Daytona, no había registrado tiempos de relevancia en la primera tanda y logró luego un 13° en la segunda.
Las series se desarrollarán el domingo a partir de las 9. Manu Urcera y Guillermo Ortelli se medirán en la primera, Facu Ardusso y Leonel Pernía en la segunda y Mariano Werner y Gastón Mazzacane en la tercera. https://diarioautomotor.blogspot.com/2018/08/tecnica-del-turismo-de-carretera.html
POS | N° | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF |
1° | 11 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 6 | 01:28.834 | |
2° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 6 | 01:28.856 | 0.022 |
3° | 4 | WERNER, MARIANO | Ford | 6 | 01:29.005 | 0.171 |
4° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 6 | 01:29.040 | 0.206 |
5° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 5 | 01:29.096 | 0.262 |
6° | 7 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 7 | 01:29.188 | 0.354 |
7° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 6 | 01:29.214 | 0.380 |
8° | 17 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 7 | 01:29.246 | 0.412 |
9° | 25 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 6 | 01:29.347 | 0.513 |
10° | 2 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 8 | 01:29.414 | 0.580 |
11° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Torino | 5 | 01:29.418 | 0.584 |
12° | 14 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 6 | 01:29.425 | 0.591 |
13° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 5 | 01:29.442 | 0.608 |
14° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 5 | 01:29.533 | 0.699 |
15° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 7 | 01:29.564 | 0.730 |
16° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 6 | 01:29.623 | 0.789 |
17° | 129 | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 7 | 01:29.680 | 0.846 |
18° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 7 | 01:29.681 | 0.847 |
19° | 12 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 8 | 01:29.749 | 0.915 |
20° | 30 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 8 | 01:29.752 | 0.918 |
21° | 19 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 8 | 01:29.814 | 0.980 |
22° | 38 | GINI, ESTEBAN | Chevrolet | 8 | 01:29.820 | 0.986 |
23° | 99 | JALAF, MATÍAS | Ford | 8 | 01:29.833 | 0.999 |
24° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 6 | 01:29.837 | 1.003 |
25° | 81 | PÉREZ, FEDERICO | Dodge | 7 | 01:29.882 | 1.048 |
26° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 6 | 01:29.884 | 1.050 |
27° | 26 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 8 | 01:29.915 | 1.081 |
28° | 18 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 7 | 01:29.965 | 1.131 |
29° | 46 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 6 | 01:29.981 | 1.147 |
30° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 8 | 01:30.149 | 1.315 |
31° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 8 | 01:30.165 | 1.331 |
32° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 8 | 01:30.385 | 1.551 |
33° | 8 | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 7 | 01:30.437 | 1.603 |
34° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 8 | 01:30.536 | 1.702 |
35° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Dodge | 8 | 01:30.708 | 1.874 |
36° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 8 | 01:30.990 | 2.156 |
37° | 24 | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 8 | 01:31.315 | 2.481 |
38° | 32 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 2 | 01:32.386 | 3.552 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario