Loeb gana la segunda etapa con su Peugeot 3008 DKR particular |
El piloto francés Sébastien Loeb,con Peugeot equipo particular PH Sport, ganó la segunda especial del Rally Dakar con un tiempo de 3h26m53s, superando al español Joan Roma, Mini 4x4 X-Raid, por apenas ocho segundos.
El equipo Toyota con sus Hilux V8 logró la tercera y cuarta posición con Bernhard Ten Brinke y Giniel de Villiers.
Loeb se vio beneficiado por la detención que sufrió Stéphane Peterhansel, Mini Buggy, quien lideraba la especial tras los primeros 100 kilómetros con una ventaja de 22 segundos sobre el nueve veces campeón del WRC.
Después de ese momento, De Villiers se convirtió en el máximo rival de Loeb, pero Ten Brinke tomó la posta en la parte final de la especial.
Yazeed Al Rajhi con Mini 4x4 de X-Raid, se ubicó en la quinta posición a 2m33s del puntero.
El argentino "Orly" Terranova abandonando por un dolor lumbar luego de saltar en una duna. |
Cyril Despres y el español Carlos Sainz, ambos de Mini Buggy , se quedaron con la sexta y octava posición respectivamente.El as argentino "Orly" Terranova se vió afectado de un cuadro de lumbalgia aguda por lo que se retiró al hospital.
Clasificación general y abajo de la 2da etapa del Dakar 2019 tras SS2 – Coches:
Giniel De Villers Toyota Hilux V8 puntero de la general |
Carlos Sainz un tanto apurado.. Mini Buggy 6o en la general |
En la categoría de UTV ligeros, Robby Gordon volvió a llevarse la victoria de la etapa |
Clasificación general y abajo de la 2da etapa del Dakar 2019 tras SS2 – Coches:
Pos | Piloto | Coche | Tiempo | Dif. 1º |
1 | 302 – Giniel De Villiers (Zaf) | Toyota | 4h32m45s | +00:00:00 |
2 | 309 – Bernhard Ten Brinke (Nld) | Toyota | 4h33m13s | +00:00:28 |
3 | 307 – Nani Roma (Esp) | Mini | 4h33m27s | +00:00:42 |
4 | 314 – Yazeed Al Rajhi (Sau) | Mini | 4h33m35s | +00:00:50 |
5 | 306 – Sebastien Loeb (Fra) | Peugeot | 4h34m41s | +00:01:56 |
6 | 300 – Carlos Sainz (Esp) | Mini | 4h35m13s | +00:02:28 |
7 | 312 – Harry Hunt (Gbr) | Peugeot | 4h35m23s | +00:02:38 |
8 | 301 – Nasser Al-Attiyah (Qat) | Toyota | 4h36m11s | +00:03:26 |
9 | 308 – Cyril Despres (Fra) | Mini | 4h36m13s | +00:03:28 |
10 | 311 – Vladimir Vasilyev (Rus) | Toyota | 4h36m28s | +00:03:43 |
11 | 322 – Nicolas Fuchs (Per) | Proto | 4h40m09s | +00:07:24 |
12 | 303 – Jakub Przygonski (Pol) | Mini | 4h41m35s | +00:08:50 |
13 | 304 – Stephane Peterhansel (Fra) | Mini | 4h46m40s | +00:13:55 |
Pos | Piloto | Coche | Tiempo | Dif. 1º |
1 | 306 – Sebastien Loeb (Fra) | Peugeot | 3h26m53s | +00:00:00 |
2 | 307 – Nani Roma (Esp) | Mini | 3h27m01s | +00:00:08 |
3 | 309 – Bernhard Ten Brinke (Nld) | Toyota | 3h28m13s | +00:01:20 |
4 | 302 – Giniel De Villiers (Zaf) | Toyota | 3h28m24s | +00:01:31 |
5 | 314 – Yazeed Al Rajhi (Sau) | Mini | 3h29m26s | +00:02:33 |
6 | 308 – Cyril Despres (Fra) | Mini | 3h30m07s | +00:03:14 |
7 | 312 – Harry Hunt (Gbr) | Peugeot | 3h30m17s | +00:03:24 |
8 | 300 – Carlos Sainz (Esp) | Mini | 3h31m33s | +00:04:40 |
9 | 322 – Nicolas Fuchs (Per) | Proto | 3h31m54s | +00:05:01 |
10 | 311 – Vladimir Vasilyev (Rus) | Toyota | 3h32m29s | +00:05:36 |
11 | 301 – Nasser Al-Attiyah (Qat) | Toyota | 3h34m30s | +00:07:37 |
12 | 303 – Jakub Przygonski (Pol) | Mini | 3h37m54s | +00:11:01 |
13 | 304 – Stephane Peterhansel (Fra) | Mini | 3h42m02s | +00:15:09 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario