Max Verstappen con Red Bull, fue escoltado a menos de una décima por Sebastian Vettel y Lewis Hamilton.
Max Verstappen con Red Bull y amenaza de lluvia. |
Con una vuelta de 1m09s011 montando neumáticos superblandos, el más rápido disponible este fin de semana, Verstappen se quedó con el mejor registro al circuito de 4.309 metros de recorrido.
La segunda posición quedó en poder del Ferrari de Vettel, ganador de esta carrera el año pasado, a 0s049 de lo hecho por Verstappen, mientras que Hamilton, flamante cinco veces campeón del mundo de Fórmula 1, fue tercero con su Mercedes a 0s096 de la cima del clasificador.
Daniel Ricciardo, quien el domingo penalizará en la parrilla de salida por cambios en su unidad de potencia, obtuvo el cuarto mejor tiempo, aunque considerablemente lejos del trío de punta, ya que quedó a 0s562 del registro de su compañero de equipo en Red Bull.
Kimi Raikkonen ocupó la quinta posición siendo el único dentro de los diez primeros que marcó su mejor vuelta con neumáticos blandos en lugar de los superblandos. Valtteri Bottas, por su parte, quedó justo detrás de su compatriota finlandés.
Una sólida actuación completó el equipo Haas, ya que Romain Grosjean fue séptimo y Kevin Magnussen se ubicó octavo, siendo los mejores detrás de los tres equipos top de la F1.
Charles Leclerc, con su Sauber, finalizó la primera práctica en el noveno puesto, por delante de Esteban Ocon, del Racing Point Force India.
La día se presenta nublado en el circuito de Interlagos y no se descarta la posibilidad de lluvia para la segunda práctica.
Pos. | Piloto | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 16 | 1'09.011 | |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 20 | 1'09.060 | 0.049 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 28 | 1'09.107 | 0.096 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 23 | 1'09.395 | 0.384 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 28 | 1'09.573 | 0.562 |
6 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 23 | 1'09.679 | 0.668 |
7 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 28 | 1'09.922 | 0.911 |
8 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 15 | 1'10.236 | 1.225 |
9 | Charles Leclerc | Sauber | Ferrari | 28 | 1'10.346 | 1.335 |
10 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 34 | 1'10.361 | 1.350 |
11 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 34 | 1'10.662 | 1.651 |
12 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 34 | 1'10.679 | 1.668 |
13 | Antonio Giovinazzi | Sauber | Ferrari | 29 | 1'10.685 | 1.674 |
14 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 30 | 1'10.799 | 1.788 |
15 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 30 | 1'10.934 | 1.923 |
16 | Lando Norris | McLaren | Renault | 28 | 1'11.013 | 2.002 |
17 | Sergey Sirotkin | Williams | Mercedes | 30 | 1'11.037 | 2.026 |
18 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Honda | 32 | 1'11.176 | 2.165 |
19 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Renault | 23 | 1'11.452 | 2.441 |
20 | Nicholas Latifi | Force India | Mercedes | 34 | 1'11.493 | 2.482 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario