Valtteri Bottas |
El cielo nublado llevó a que los equipos salieran rápidamente a la pista de Interlagos , sin embargo la lluvia nunca llegó, pero el tiempo de Valtteri Bottas de 1m08.846s fue suficiente para superar por 0.003 segundos a su compañero Lewis Hamilton.
Sebastian Vettel y su Ferrari se colocaron en la tercera posición a 0.073 segundos del tiempo de Bottas.
Red Bull ubicó a Daniel Ricciardo en el cuarto sitio, mientras que Max Verstappen, quien perdió la primera parte de la sesión por una posible fuga de aceite, consiguió el quinto mejor tiempo, siendo ellos los últimos pilotos en quedar por debajo del medio segundo de diferencia.
Tres motores Ferrari ocuparon de la sexta a la novena posición, con Kimi Raikkonen (Ferrari), Romain Grosjean (Haas), Charles Leclerc 8Sauber) y Kevin Magnussen (Haas).
El francés Esteban Ocon cerró los 10 primeros como el mejor Force India.
FUERTE ACCIDENTE DE HULKENBERG
El piloto de Renault perdió el control del monoplaza tras irse por el césped e impactó aparatosamente contra las protecciones.
HULKENBERG |
HULKENBERG |
HULKENBERG |
HULKENBERG |
Cla | Piloto | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 48 | 1'08.846 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 43 | 1'08.849 | 0.003 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 42 | 1'08.919 | 0.073 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 44 | 1'09.164 | 0.318 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 28 | 1'09.339 | 0.493 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 42 | 1'09.412 | 0.566 |
7 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 44 | 1'09.769 | 0.923 |
8 | Charles Leclerc | Sauber | Ferrari | 44 | 1'09.943 | 1.097 |
9 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 39 | 1'10.007 | 1.161 |
10 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 45 | 1'10.159 | 1.313 |
11 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 23 | 1'10.320 | 1.474 |
12 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 44 | 1'10.330 | 1.484 |
13 | Fernando Alonso | McLaren | Renault | 36 | 1'10.332 | 1.486 |
14 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 48 | 1'10.458 | 1.612 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 44 | 1'10.532 | 1.686 |
16 | Sergey Sirotkin | Williams | Mercedes | 46 | 1'10.569 | 1.723 |
17 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Renault | 26 | 1'10.596 | 1.750 |
18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 44 | 1'10.662 | 1.816 |
19 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Honda | 46 | 1'10.734 | 1.888 |
20 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 6 | 1'11.674 | 2.828 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario