Lewis Hamilton, con Mercedes, se quedó con la pole position |
Hamilton marcó la mejor vuelta de 1m07s281 para anotar un nuevo récord al trazado brasileño y asegurarse su décima pole de la temporada y la 100° para Mercedes en la Fórmula 1.
La segunda posición quedó en poder de Vettel con su Ferrari luego de que el piloto alemán girara en 1m07s374 en la parte final de la sesión,pero de todas formas el resultado de Vettel aún está pendiente ya que fue notificado ante los comisarios por Jo Bauer, Delegado Técnico de la FIA, por no respetar las indicaciones para el pesaje de su monoplaza durante la Q2 de la clasificación.
Más allá de lo que resuelvan los comisarios sobre esta situación, Vettel iniciará el domingo con neumáticos blandos contra los superblandos de Hamilton luego de avanzar a la fase final de la sesión con ese compuesto para tener un primer stint más largo que el de su rival el domingo en la carrera y buscar realizar una parada menos en boxes hecho que puede ser muy importante.
Tanto Mercedes como Red Bull intentaron copiar la estrategia de Ferrari después de una primera salida a pista con neumáticos superblandos pero sus pilotos no lograron mejor los tiempos que ya tenían.
Detrás de Hamilton y de Vettel se ubicó Bottas para sellar un 1-3 de Mercedes, quedándose a 0s160 de la pole y siendo 15 milésimas más veloz que el Ferrari de Kimi Raikkonen, quien también comenzará con los blandos la carrera.
Max Verstappen fue quinto y le ganó el duelo interno en Red Bull a Daniel Ricciardo por solamente dos milésimas, pero el australiano de todas formas deberá penalizar cinco posiciones en la parrilla de salida por cambiar el turbo de su motor e iniciará 11° la carrera.
Por su parte Marcus Ericsson con Sauber Alfa Romeo alcanzó su mejor resultado clasificatorio en 96 participaciones en la F1 al ubicarse séptimo en la Q3 y será sexto en la parrilla por la sanción a Ricciardo. Hasta ahora su mejor posición de salida era un noveno puesto en Malasia 2015.
Detrás del sueco se ubicó su compañero de equipo, Charles Leclerc, quien avanzó a la fase final de la clasificación luego de una gran vuelta en la Q2 cuando la presencia de la lluvia en algunos sectores de la pista complicaba las condiciones del circuito.
Romain Grosjean fue noveno para Haas-Ferrari, delante del Toro Rosso-Honda de Pierre Gasly, cerrando los diez participantes de la Q3.
Los comisionados dijeron que el cuatro veces campeón del mundo había dejado su motor encendido mientras se efectúa el pesaje |
Sebastian Vettel ha recibido una reprimenda y deberá pagar 25.000 euros por incumplir la normativa durante el pesaje. |
POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1'08"464 | 1'07"795 | 1'07"281 |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1'08"452 | 1'07"776 | 1'07"374 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1'08"492 | 1'07"727 | 1'07"441 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1'08"452 | 1'08"028 | 1'07"456 |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB14 | TAG Heuer | 1'08"205 | 1'08"017 | 1'07"778 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB14 | TAG Heuer | 1'08"544 | 1'08"055 | 1'07"780 |
7 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C37 | Ferrari | 1'08"754 | 1'08"579 | 1'08"296 |
8 | Charles Leclerc | 16 | Sauber | C37 | Ferrari | 1'08"667 | 1'08"335 | 1'08"492 |
9 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-18 | Ferrari | 1'08"735 | 1'08"239 | 1'08"517 |
10 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR13 | Honda | 1'09"046 | 1'08"616 | 1'09"029 |
11 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-18 | Ferrari | 1'08"474 | 1'08"659 | |
12 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM11 | Mercedes | 1'09"217 | 1'08"741 | |
13 | Esteban Ocon | 31 | Force India | VJM11 | Mercedes | 1'09"264 | 1'08"770 | |
14 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS18 | Renault | 1'09"009 | 1'08"834 | |
15 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams | FW41 | Mercedes | 1'09"259 | 1'10"381 | |
16 | Carlos Sainz | 55 | Renault | RS18 | Renault | 1'09"269 | ||
17 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | STR13 | Honda | 1'09"280 | ||
18 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MCL33 | Renault | 1'09"402 | ||
19 | Lance Stroll | 18 | Williams | FW41 | Mercedes | 1'09"441 | ||
20 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | MCL33 | Renault | 1'09"601 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario