Vettel en Sochi (Rusia) lo mejor en la primera práctica |
Sebastian Vettel (Ferrari SF-71 H) aventajó por 0.050s segundos a Max Verstappen (Red Bull-Renault) durante el inicio de las actividades del Gran Premio de Rusia. Lewis Hamilton se ubicó tercero.
Sebastian Vettel fue el más rápido de la primera práctica libre del Gran Premio de Rusia aventajando por 0.050 segundos sobre el Red Bull Racing de Max Verstappen; con ambos pilotos con neumáticos hiperblandos.
Lewis Hamilton, Mercedes, fue el tercero más rápido, quedando a 0.3 segundos de su rival por el campeonato, Sebastian Vettel, pero al igual que su compañero de equipo Valtteri Bottas, quien fue el cuarto más rápido, el británico pasó la mayor parte de la sesión de 90 minutos con el neumático blando.
Daniel Ricciardo fue quinto en la general, pero pasó gran parte de la práctica en los pits luego de que su monoplaza desprendió un sospechoso humo, lo que complica aún más su carrera en Sochi. Los dos pilotos de Red Bull Racing, los dos Toroo Rosso y también Alonso y su McLaren Renault afrontarán penalizaciones en la parrilla por el cambio del powertrain.
La primera sesión de práctica del viernes por la mañana en Sochi tuvo lugar en condiciones cálidas y nubladas sin ningún incidente importante.
Esteban Ocon fue el sexto más rápido con Force India-Mercedes por delante del Ferrari de Kimi Raikkonen y el Haas-Ferrari de Kevin Magnussen. Tiempos-Diferencias-Vueltas dadas
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'34.488 | 19 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull/TAG Heuer | 1'34.538 | 0.050 | 22 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'34.818 | 0.330 | 23 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'34.999 | 0.511 | 28 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 1'35.524 | 1.036 | 11 |
6 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1'35.663 | 1.175 | 24 |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1'35.696 | 1.208 | 19 |
8 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1'36.196 | 1.708 | 21 |
9 | Nico Hulkenberg | Renault | 1'36.274 | 1.786 | 18 |
10 | Antonio Giovinazzi | Sauber/Ferrari | 1'36.712 | 2.224 | 22 |
11 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1'36.816 | 2.328 | 23 |
12 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1'36.944 | 2.456 | 25 |
13 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1'37.022 | 2.534 | 25 |
14 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 1'37.054 | 2.566 | 24 |
15 | Artem Markelov | Renault | 1'37.183 | 2.695 | 22 |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Renault | 1'37.187 | 2.699 | 27 |
17 | Nicholas Latifi | Force India/Mercedes | 1'37.206 | 2.718 | 24 |
18 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 1'37.225 | 2.737 | 25 |
19 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 1'37.944 | 3.456 | 28 |
20 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1'39.137 | 4.649 | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario