Alexander Rossi triunfó con su Dallara-Honda del Team Andretti Autosport garcias a una inteligente estrategia de dos paradas cuando sus rivales hicieron tres. |
Alexander Rossi tuvo un buen comienzo con Power presionándolo y Newgarden en el tercer lugar..
Power y Newgarden se habían acercado a Rossi en la vuelta 23, cuando el líder se vio detenido por Jack Harvey. Como los tres estaban detrás de Harvey, y sus tiempos cayeron en 1,5 segundos, por lo que Roger Penske llamó a Power a boxes.
Para cuando Rossi entró en boxes y salió con sus neumáticos negros, cayó al quinto y tuvo que ponerse a la defensiva para detener a Dixon en la curva 4. Justo detrás de Dixon corrían Rahal y Pagenaud.
Sorprendentemente, sin embargo, Power se detuvo en la vuelta 49 - demasiado temprano para una estrategia de dos paradas en una carrera de 90 vueltas - y en neumáticos fríos salió del pitlane justo en frente del Newgarden.
Rossi se mantenía rígidamente adelante y en la vuelta 55 de los 90, lideraba 20 segundos por delante de Wickens.
Rossi hizo su segunda y última parada al final de la vuelta 59, habiendo mantenido una ventaja de 24 segundos, pero eso no fue suficiente para mantenerse por delante de Wickens, que tenía una ventaja de 1.8 segundos en la vuelta 60.
Rossi corría solo 1.3 segundos por delante de Power, pero a diferencia del conductor de Andretti Autosport, Power,el piloto de Penske, iba a tener que detenerse nuevamente ya que su estrategia a diferencia de Rossi era de tres detenciones.
El único error en una carrera muy prolija e inteligente fue cuando quiso Rossi festejar haciendo las clásicas Donnuts |
Alexander pisó el césped y quedó colgado siendo necesaria una grúa para poder llegar a boxes y ser coronado |
1 | 27 | Alexander Rossi | 90 | 1:44'15.2137 | 116.957 | 2 | |||||
2 | 6 | Robert Wickens | 90 | 1:44'28.0422 | 12.8285 | 12.8285 | 116.718 | 3 | |||
3 | 12 | Will Power | 90 | 1:44'29.9223 | 14.7086 | 1.8801 | 116.683 | 3 | |||
4 | 1 | Josef Newgarden | 90 | 1:44'33.2202 | 18.0065 | 3.2979 | 116.621 | 3 | |||
5 | 9 | Scott Dixon | 90 | 1:44'34.1519 | 18.9382 | 0.9317 | 116.604 | 3 | |||
6 | 18 | Sébastien Bourdais | 90 | 1:44'34.7449 | 19.5312 | 0.5930 | 116.593 | 3 | |||
7 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 90 | 1:44'36.6751 | 21.4614 | 1.9302 | 116.557 | 3 | |||
8 | 22 | Simon Pagenaud | 90 | 1:44'37.0383 | 21.8246 | 0.3632 | 116.551 | 3 | |||
9 | 15 | Graham Rahal | 90 | 1:44'38.3631 | 23.1494 | 1.3248 | 116.526 | 3 | |||
10 | 26 | Zach Veach | 90 | 1:44'39.6067 | 24.3930 | 1.2436 | 116.503 | 3 | |||
11 | 98 | Marco Andretti | 90 | 1:44'51.8043 | 36.5906 | 12.1976 | 116.277 | 3 | |||
12 | 20 | Jordan King | 90 | 1:44'56.6139 | 41.4002 | 4.8096 | 116.188 | 3 | |||
13 | 21 | Spencer Pigot | 90 | 1:44'58.5477 | 43.3340 | 1.9338 | 116.152 | 3 | |||
14 | 5 | James Hinchcliffe | 90 | 1:45'19.3019 | 1'04.0882 | 20.7542 | 115.771 | 3 | |||
15 | 10 | Ed Jones | 90 | 1:45'22.3293 | 1'07.1156 | 3.0274 | 115.716 | 4 |
Alexander ROSSI |
No hay comentarios:
Publicar un comentario