Daniel Ricciardo con Red Bull-Renault RB-14 superó por menos de una décima a Hamilton con Mercedes en los libres 1 de Alemania.
Verstappen fue el único piloto en marcar vuelta en los primeros 15 minutos, aunque estuvo a punto de perder el control de su RB14 en ese intento. . Alonso era el único piloto que no había aparecido por el asfalto en el primer tercio de la práctica, mientras McLaren trabajaba en su coche.
También tuvo problemas su compañero Vandoorne, que además era el único que no marcaba tiempo en una primera hora en la que entre los dos sumaron solo siete giros, con evidentes contratiempos.
Giovinazzi perdió la cubierta motor de su Sauber-Alfa Romeo cuando salía del pitlane, teniendo que regresar al box y dejando una pieza grande en el asfalto, que Bottas tuvo que esquivar. Ricciardo se puso primero seguido de Vettel, mientras los Mercedes comenzaban a mejorar.
Ya con ultrablandos, Hamilton marcó el que mejor tiempo del día durante gran parte de la sesión, aunque solo sacó una décima a Verstappen y a Ricciardo.
A falta de 25 minutos, Hulkenberg tuvo una rápida excursión por la grava al salirse en la curva 12, aunque logró devolver el RS18 a pista. Sainz sufrió un problema de refrigeración que afectó a su fondo plano, y Renault tuvo que cambiarlo en el pitlane mientras el español era 12º.
Vandoorne al fin marcó su primer registro cuando quedaban 20 minutos y realizó una tanda de más de 10 vueltas, aunque en tiempo se quedó, junto a Alonso, ocupando las últimas posiciones. Ricciardo pasó por encima de una lata que había en la pista, la cual partió, y comenzó a rodar muy lento.
Sin embargo, no se trataba de problemas, sino que estaba preparando el ataque. El australiano no tuvo que entrar en boxes y pudo recuperar el ritmo, marcando incluso el mejor tiempo, superando por 0.004 el registro de Hamilton. Sin embargo, ya sabe que tendrá que salir en las últimas posiciones tras realizar varios cambios en su unidad de potencia.
Tercero acabó Verstappen, y fuera del podio virtual estuvo Vettel, que sin embargo no utilizó los Pirelli ultrablandos. Bottas, renovado en la mañana del viernes con Mercedes, acabó quinto, y Raikkonen hizo que los tres principales equipos ocuparan las seis primeras plazas.
Daniel Ricciardo dió la sorpresa en los primeros entrenamientos |
Resultados de los entrenamientos libres 1 del GP de Alemania 2018 de F1
Cla | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 22 | 1'13.525 | 223.956 | ||
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 29 | 1'13.529 | 0.004 | 0.004 | 223.944 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 34 | 1'13.714 | 0.189 | 0.185 | 223.382 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 23 | 1'13.796 | 0.271 | 0.082 | 223.134 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 30 | 1'13.903 | 0.378 | 0.107 | 222.810 |
6 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 24 | 1'14.267 | 0.742 | 0.364 | 221.718 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 29 | 1'14.691 | 1.166 | 0.424 | 220.460 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 28 | 1'14.853 | 1.328 | 0.162 | 219.983 |
9 | 16 | Charles Leclerc | Sauber | 25 | 1'15.097 | 1.572 | 0.244 | 219.268 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 32 | 1'15.282 | 1.757 | 0.185 | 218.729 |
11 | 11 | Sergio Pérez | Force India | 29 | 1'15.415 | 1.890 | 0.133 | 218.343 |
12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 13 | 1'15.544 | 2.019 | 0.129 | 217.970 |
13 | 18 | Lance Stroll | Williams | 32 | 1'15.629 | 2.104 | 0.085 | 217.726 |
14 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 10 | 1'15.769 | 2.244 | 0.140 | 217.323 |
15 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 36 | 1'15.864 | 2.339 | 0.095 | 217.051 |
16 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams | 34 | 1'15.876 | 2.351 | 0.012 | 217.017 |
17 | 34 | Nicholas Latifi | Force India | 27 | 1'16.023 | 2.498 | 0.147 | 216.597 |
18 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 32 | 1'16.071 | 2.546 | 0.048 | 216.460 |
19 | 36 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 23 | 1'16.136 | 2.611 | 0.065 | 216.276 |
20 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 14 | 1'16.149 | 2.624 | 0.013 | 216.239 |
Abajo el circuito actual en el cual se pierde en gran parte la escencia del Hockeheim original |
No hay comentarios:
Publicar un comentario