El campeón reinante se colocó adelante temprano en la 2da sesión con una vuelta de 1m04s570 con neumáticos del compuesto blando de Pirelli.
Si bien utilizó los ultrabandos más tarde, Hamilton no logró mejorar su registro pero había hecho más que suficiente para asegurarse el primer lugar.
Valtteri Bottas marcó el segundo mejor tiempo también en la primera parte de la tanda usando superblandos y luego mejoraría en 12 milésimas al montar los ultrablandos para terminar a 0s176 de lo conseguido por Hamilton.
Más tarde en la sesión, cuando llegó el momento de realizar tandas largas con mucho combustible, Hamilton se quejó de "mucho subviraje" en su monoplaza.
Sebastian Vettel, con uno de los Ferrari, fue el tercero más rápido mejorando poco más de una décima de segundo luego de cambiar de blandos a ultrablandos para cerrar el día a 0s236 de la punta.
Detrás del piloto alemán se ubicaron los dos pilotos de Red Bull, Daniel Ricciardo y Max Verstappen, quienes quedaron separados por una décima.
El mejor tiempo de Ricciardo llegó con superblandos, mientras que Verstappen logró una mejora usando ultrablandos.
Al igual que en la primera tanda de prácticas, Kimi Raikkonen fue el más lento de los pilotos de los tres equipos grandes de la F1, quedando a 0s140 del registro de Verstappen.
Por su parte, Fernando Alonso tuvo una complicada sesión luego de sufrir daño en su primera salida a pista, lo cual motivó un cambio de piso en su McLaren. El dos veces campeón del mundo de F1 fue 19°, superando únicamente al Williams de Lance Stroll, sufriendo una salida de pista en la curva 10 con 40 minutos por delante en la práctica.
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1'04"579 | 37 | |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1'04"755 | +00"176 | 42 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1'04"815 | +00"236 | 53 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB14 | TAG Heuer | 1'05"031 | +00"452 | 48 |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB14 | TAG Heuer | 1'05"125 | +00"546 | 48 |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1'05"265 | +00"686 | 42 |
7 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-18 | Ferrari | 1'05"429 | +00"850 | 38 |
8 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-18 | Ferrari | 1'05"559 | +00"980 | 41 |
9 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR13 | Honda | 1'05"758 | +01"179 | 31 |
10 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | MCL33 | Renault | 1'05"930 | +01"351 | 47 |
11 | Carlos Sainz | 55 | Renault | RS18 | Renault | 1'05"999 | +01"420 | 38 |
12 | Charles Leclerc | 16 | Sauber | C37 | Ferrari | 1'06"096 | +01"517 | 30 |
13 | Esteban Ocon | 31 | Force India | VJM11 | Mercedes | 1'06"133 | +01"554 | 43 |
14 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C37 | Ferrari | 1'06"199 | +01"620 | 29 |
15 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS18 | Renault | 1'06"273 | +01"694 | 42 |
16 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams | FW41 | Mercedes | 1'06"326 | +01"747 | 49 |
17 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | STR13 | Honda | 1'06"332 | +01"753 | 55 |
18 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM11 | Mercedes | 1'06"354 | +01"775 | 48 |
19 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MCL33 | Renault | 1'06"429 | +01"850 | 33 |
20 | Lance Stroll | 18 | Williams | FW41 | Mercedes | 1'06"626 | +02"047 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario