En LMP1 Toyota-Toyota-Rebellion
El Toyota #7 marcó el camino en los entrenamientos para las 24 Horas de Le Mans
José María "Pechito" López había marcado una vuelta de 3m19s626 a bordo del Toyota TS050 HYBRID #7 cuando restaba alrededor de una hora y media de sesión, pero ese tiempo luego fue mejorado a diez minutos del final por Kamui Kobayashi, quien bajó la marca del argentino por otras nueve décimas.
Toyota #7 con el mejor tiempo |
José María "Pechito" López había marcado una vuelta de 3m19s626 a bordo del Toyota TS050 HYBRID #7 cuando restaba alrededor de una hora y media de sesión, pero ese tiempo luego fue mejorado a diez minutos del final por Kamui Kobayashi, quien bajó la marca del argentino por otras nueve décimas.
Buemi llevó al Toyota gemelo #8, que había pasado la mayor parte de la sesión fuera de los tres primeros, al segundo puesto con un tiempo de 3m19s275 en su última vuelta.
El #8 completó más vueltas que ningún otro auto de LMP1 con un total de 55, mientras que entre los dos Toyota dieron más de 100 vueltas en total.
El registro de Buemi desplazó al Rebellion -Gibdon R-13 del segundo lugar, si bien Thomas Laurent mejoró el tiempo de ese auto en su último giro de la sesión para quedar a 0s708 de la punta en el tercer lugar.
Rebellion Gibson R-13 en tercer lugar |
Laurent había detenido el auto en la pista en la última hora de actividad, pero logró llevarlo hasta los pits y regresó a la pista para completar la sesión.
Ben Hanley del equipo Dragonspeed terminó en el cuarto lugar con el mejor de los autos BR1 (en este caso con motor Gibson), siendo casi un segundo más rápido que el otro BR1 (con motor AER) del SMP Racing #11.
BR1-Gibson del Dragonspeed en cuarto lugar |
Los Ginetta G60 Meccachrome de Manor tuvieron una sesión con problemas: el auto #5 se detuvo en la pista a cinco minutos de comenzar la actividad, si bien regresó a la pista para marcar una mejor vuelta de 3m25s203, mientras que el auto #6 arrancó bien antes de tener que sufrir el reemplazo del motor en la hora final de la sesión.
El Ginetta G60 #6 rompió el motor Meccachrome que tendrá que ser reemplazado |
El Oreca 07 Gibson del G-Drive #26 lidera en LMP2
El francés , Jean-Eric Vergne al volante del auto #26, fue el único piloto en quedar por debajo del 3m27s al girar en 3m26s529 en la hora final de la sesión.
Autos de Oreca completaron las primeras cinco posiciones de la clase con Paul di Resta, debutante en Le Mans, conduciendo el Ligier JS217 Gibson #22 de United Autosports siendo el mejor el resto
Oreca 07 Gibson #26 del G-Drive Team lo mejor en LMP2 |
RESULTADOS
Pos | Clase | Equipo | Pilotos | Tiempo | V. |
1. | LMP1 | Toyota 7 | Conway, Kobayashi, López | 3'18"718 | 54 |
2. | LMP1 | Toyota 8 | Buemi, Nakajima, Alonso | 3'19"275 | 55 |
3. | LMP1 | Rebellion 3 | Laurent, Beche, Menezes | 3'19"426 | 39 |
4. | LMP1 | Dragonspeed 10 | Hedman, Hanley, Van der Zande | 3'20"322 | 44 |
5. | LMP1 | SMP 11 | Petrov, Aleshin, Button | 3'21"304 | 47 |
6. | LMP1 | Rebellion 1 | Senna, Lotterer, Jani | 3'21"549 | 46 |
7. | LMP1 | SMP 17 | Sarrazin, Orduzhev, Isaakyan | 3'21"557 | 46 |
8. | LMP1 | ByKolles 4 | Webb, Kraihamer, Dillmann | 3'23"795 | 37 |
9. | LMP1 | TRSM 5 | Simpson, Roussel | 3'25"203 | 15 |
10. | LMP2 | G-Drive 26 | Rusinov, Pizzitola, Vergne | 3'21"429 | 52 |
11. | LMP2 | IDEC 48 | Lafargue, Loup Chatin, Rojas | 3'27"054 | 37 |
12. | LMP2 | TDS 28 | Perrodo, Vaxiviere, Duval | 3'27"817 | 51 |
13. | LMP2 | Dragonspeed 31 | González, Maldonado, Berthon | 3'28"178 | 36 |
14. | LMP2 | Graff 39 | Capillaire, Gommendy | 3'28"218 | 10 |
15. | LMP2 | United 22 | Hanson, Albuquerque, Di Resta | 3'28"284 | 43 |
16. | LMP2 | Jackie Chan 37 | Jaafar, Jeffri, Tan | 3'29"135 | 24 |
17. | LMP2 | G-Drive 40 | Allen, Gutiérrez, Guibbert | 3'29"204 | 32 |
18. | LMP2 | Cetilar 47 | Lacorte, Sernagiotto, Nasr | 3'29"214 | 41 |
19. | LMP2 | SMP 35 | Shaitar, Newey, Nato | 3'29"793 | 44 |
20. | LMP2 | Panis Barthez 23 | Buret, Canal, Stevens | 3'30"168 | 43 |
21. | LMP2 | Alpine 36 | Lapierre, Negrao, Thiriet | 3'30"750 | 24 |
22. | LMP2 | Jackie Chan 38 | Tung, Richelmi, Aubry | 3'30"922 | 38 |
23. | LMP2 | United 23 | Sadeleer, Owen, Montoya | 3'31"056 | 50 |
24. | LMP2 | Netherland 29 | Eerd, Van der Garde, Lammers | 3'31"465 | 48 |
25. | LMP2 | Jackie Chan 34 | Taylor, Ledogar, Heinemeier | 3'31"837 | 42 |
26. | LMP2 | Eurasia 44 | Bertolini, Jonsson, Krohn | 3'34"062 | 45 |
27. | LMP2 | Larbre 50 | Creed, Ricci, Dagoneau | 3'36"927 | 24 |
28. | LMP2 | Jackie Chan 33 | Cheng, Boulle, Nicolet | 3'37"463 | 51 |
29. | LMP2 | Algarve 25 | Patterson, De Jong, Kim | 3'42"404 | 51 |
30. | GTE-Pro | Porsche 93 | Pilet, Tandy, Bamber | 3'50"121 | 39 |
31. | GTE-Pro | Porsche 92 | Christensen, Estre, Vanthoor | 3'50"859 | 45 |
32. | GTE-Pro | Porsche 91 | Lietz, Bruni, Makowiecki | 3'50"862 | 45 |
33. | GTE-Pro | Ford 66 | Mücke, Pla, Johnson | 3'51"498 | 39 |
34. | GTE-Pro | AF Corse 71 | Rigon, Bird, Molina | 3'51"521 | 48 |
35. | GTE-Pro | Porsche 94 | Dumas, Bernhard, Müller | 3'51"695 | 42 |
36. | GTE-Pro | AF Corse 51 | Pier Guidi, Calado, Serra | 3'51"738 | 34 |
37. | GTE-Pro | Ford 68 | Hand, Müller, Bourdais | 3'51"776 | 37 |
38. | GTE-Pro | Ford 69 | Briscoe, Westbrook, Dixon | 3'51"898 | 30 |
39. | GTE-Pro | Ford 67 | Priaulx, Tincknell, Kanaan | 3'52"692 | 47 |
40. | GTE-Am | Dempsey 88 | Cairoli, Al Qubaisi, Roda | 3'52"903 | 49 |
41. | GTE-Pro | AF Corse 52 | Vilander, Giovinazzi, Derani | 3'52"944 | 51 |
42. | GTE-Pro | Corvette 64 | Gavin, Milner, Fässler | 3'53"048 | 47 |
43. | GTE-Pro | Corvette 63 | Magnussen, García, Rockenfeller | 3'53"397 | 46 |
44. | GTE-Pro | BMW 82 | Farfus, Da Costa, Sims | 3'53"677 | 43 |
45. | GTE-Pro | Aston Martin 97 | Lynn, Martin, Adam | 3'53"727 | 50 |
46. | GTE-Am | Gulf 86 | Wainwright, Barker, Davison | 3'53"834 | 37 |
47. | GTE-Am | Spirit of Race 54 | Flohr, Castellacci, Fisichella | 3'53"976 | 51 |
48. | GTE-Am | Dempsey 77 | Campbell, Ried, Andlauer | 3'54"004 | 44 |
49. | GTE-Am | Project 56 | Bergmeister, Lindsey, Perfetti | 3'54"133 | 43 |
50. | GTE-Am | TF Sport 90 | Yoluc, Hankey, Eastwood | 3'54"527 | 41 |
51. | GTE-Pro | Aston Martin 95 | Sorensen, Thiim, Turner | 3'54"530 | 53 |
52. | GTE-Pro | BMW 81 | Tomczyk, Catsburg, Eng | 3'54"663 | 39 |
53. | GTE-Am | Aston Martin 98 | Dalla Lana, Lamy, Lauda | 3'55"792 | 42 |
54. | GTE-Am | Keating 85 | Keating, Bleekemolen, Stolz | 3'55"845 | 38 |
55. | GTE-Am | Clearwater 61 | Mok, Griffin, Sawa | 3'56"049 | 40 |
56. | GTE-Am | MR 70 | Ishikawa, Beretta, Cheever | 3'56"158 | 47 |
57. | GTE-Am | Proton 99 | Long, Pappas, Pumpelly | 3'56"674 | 36 |
58. | GTE-Am | JMW 84 | Griffin, Macneil, Segal | 3'57"016 | 42 |
59. | GTE-Am | Ebimotors 80 | Babini, Nielsen, Maris | 3'58"059 | 39 |
60. | LMP1 | TRSM 6 | Rowland, Brundle, Turvey | 4'06"812 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario