Sergio Pérez fue creciendo pasando del 13 al octavo lugar, detrás del Mercedes de George Russell, el Alpine de Esteban Ocon y los Haas de Kevin Magnussen y Mick Schumacher.
A la mitad de la carrera, Verstappen ya tenía tres segundos de ventaja sobre Leclerc, mientras Pérez ya era quinto luego de haber adelantado a los Haas y al Alpine de Ocon.
Luego de muchos intentos Hamilton logró su cometido a dos vueltas del final al adelantar al Haas de Schumacher pero no al de Magnussen. |
Con los resultados del sábado, Verstappen largará primero el domingo seguido por Leclerc, Sainz, Russell, Pérez, Ocon, Magnussen, Hamilton, Schumacher y Norris.
Si bien Valtteri Bottas finalizó 10° cuenta con una penalización por exceso de reemplazo de piezas en su unidad de potencia establecida antes de la clasificación del viernes por lo que largará último.
Cla | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 23 | 26'30.059 | ||
2 | Charles Leclerc | 23 | 26'31.734 | 1.675 | 1.675 |
3 | Carlos Sainz | 23 | 26'35.703 | 5.644 | 3.969 |
4 | George Russell | 23 | 26'43.488 | 13.429 | 7.785 |
5 | Sergio Pérez | 23 | 26'48.361 | 18.302 | 4.873 |
6 | Esteban Ocon | 23 | 27'01.091 | 31.032 | 12.730 |
7 | Kevin Magnussen | 23 | 27'04.598 | 34.539 | 3.507 |
8 | Lewis Hamilton | 23 | 27'05.506 | 35.447 | 0.908 |
9 | Mick Schumacher | 23 | 27'07.222 | 37.163 | 1.716 |
10 | Valtteri Bottas | 23 | 27'07.616 | 37.557 | 0.394 |
11 | Lando Norris | 23 | 27'08.639 | 38.580 | 1.023 |
12 | Daniel Ricciardo | 23 | 27'09.797 | 39.738 | 1.158 |
13 | Lance Stroll | 23 | 27'18.300 | 48.241 | 8.503 |
14 | Guanyu Zhou | 23 | 27'20.812 | 50.753 | 2.512 |
15 | Pierre Gasly | 23 | 27'22.184 | 52.125 | 1.372 |
16 | Alexander Albon | 23 | 27'22.471 | 52.412 | 0.287 |
17 | Yuki Tsunoda | 23 | 27'24.615 | 54.556 | 2.144 |
18 | Nicholas Latifi | 23 | 27'38.753 | 1'08.694 | 14.138 |
19 | Sebastian Vettel | 21 | |||
Fernando Alonso | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario