La parada prolija de Gastón Mazzacane fue clave para el triunfo del ex Fórmula uno. / Centenario-Neuquén, 6-3-2022 |
El Turismo Carretera la categoría top de Argentina, disputó la segunda competencia de la temporada 2022, que se caracterizó por dar protagonismo a los mecánicos al establecerse un cambio obligatorio de neumáticos.
Agustín «El Titán» Canapino (Cherolet) y Julián Santero (Ford Falcon), pelearon en el comienzo por la punta pero el primero comenzó a alejarse rápidamente de Santero que pasó a su vez a defenderse del Gastón»El Rayo» Mazzacane (Chevrolet) seguidos por el campeón Mariano Werner (Ford) y el Torino de Germán Todino.
Todo estaba estable hasta que los autos debieron detenerse para cumplir con el cambio de neumáticos. Canapino fue el primero en ingresar a boxes seguido por Santero, Mazzacane y el resto, pero al salir hubo novedades en el ordenamiento.
Todino trató de presionar al ex Fórmula uno, pero «El Rayo» supo contenerlo tarea que con el pasar de las vueltas se le facilitó cuando a su vez Agustín Canapino pasó a Urcera y comenzó a pelearle a Todino el 2do lugar.
Mazzacane consiguió así su segunda victoria dentro del Turismo Carretera y Germán Todino con su segundo lugar pasa a puntear en el campeonato con 78,5 puntos seguido por Benvenuti 73,5 y Lambiris 68,5. El 27 de marzo en Concepción del Uruguay se disputará la próxima fecha.
1° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 25 | 38:33.274 | |
2° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 25 | 38:33.639 | 0.365 |
3° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 25 | 38:34.173 | 0.899 |
4° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Torino | 25 | 38:35.662 | 2.388 |
5° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | 25 | 38:36.027 | 2.753 |
6° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 25 | 38:42.267 | 8.993 |
7° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 25 | 38:45.280 | 12.006 |
8° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 25 | 38:49.407 | 16.133 |
9° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 25 | 38:49.980 | 16.706 |
10° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 25 | 38:50.359 | 17.085 |
11° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 25 | 38:50.681 | 17.407 |
12° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 25 | 38:50.937 | 17.663 |
13° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 25 | 38:51.213 | 17.939 |
14° | 14 | GINI, ESTEBAN | Torino | 25 | 38:51.701 | 18.427 |
15° | 20 | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 25 | 38:55.683 | 22.409 |
16° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 25 | 38:56.329 | 23.055 |
17° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 25 | 39:01.547 | 28.273 |
18° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 25 | 39:02.101 | 28.827 |
19° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 25 | 39:05.975 | 32.701 |
20° | 38 | COSTANZO, PABLO | Torino | 25 | 39:06.539 | 33.265 |
21° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 25 | 39:07.093 | 33.819 |
22° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 25 | 39:07.427 | 34.153 |
23° | 161 | CANDELA, KEVIN | Ford | 25 | 39:10.554 | 37.280 |
24° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | Ford | 25 | 39:10.779 | 37.505 |
25° | 317 | ROSSI, MATÍAS | Toyota | 25 | 39:11.132 | 37.858 |
Héctor Daniel Oudkerk
No hay comentarios:
Publicar un comentario