Scott Dixon falló en su último intento lanzado pero igual se quedó con la tercera plaza a 97 milésimas completando un 1-2-3 de Honda.
El único representante de Chevrolet en el Fast Six fue Felix Rosenqvist, cuarto, adelante de Graham Rahal y Colton Herta.
Pato O’Ward, se ubicó en séptimo sitio y los pilotos del Team Penske, Will Power y Scott McLaughlin solo se ubicaron 14º y 15º mientras Newgarden en el 18 lugar.
El Juncos Racing hará su regreso a la IndyCar con el joven británico Callum Ilott en 19º plaza, siendo el segundo mejor debutante.
Este domingo, el GP de Portland comenzará a las 12:42 hrs (Hora Local – Oeste de Estados Unidos).
1 | Álex Palou | Ganassi/Honda | 58.7701s. (Fast Six) |
2 | Alexander Rossi | Andretti/Honda | 58.8573s. (Fast Six) |
3 | Scott Dixon | Ganassi/Honda | 58.8673s. (Fast Six) |
4 | Felix Rosenqvist | McLaren/Chevrolet | 58.9505s. (Fast Six) |
5 | Graham Rahal | Rahal Letteman Lanigan/Honda | 59.0067s. (Fast Six) |
6 | Colton Herta | Andretti/Honda | 59.2796s. (Fast Six) |
7 | Pato O’Ward | McLaren/Chevrolet | 58.9732s. (Q2) |
8 | Ed Jones | Coyne-Vasser Sullivan/Honda | 59.0247s. (Q2) |
9 | Oliver Askew | Rahal Letteman Lanigan/Honda | 59.0837s. (Q2) |
10 | Marcus Ericsson | Ganassi/Honda | 59.0901s. (Q2) |
11 | Max Chilton | Carlin/Chevolet | 59.2346s. (Q2) |
12 | Sébastien Bourdais | Foyt/Chevrolet | 59.2419s. (Q2) |
13 | James Hinchcliffe | Andretti/Honda | 59.2537s. (Q1, G1) |
14 | Will Power | Penske/Chevrolet | 59.0032s. (Q1, G2) |
15 | Scott McLaughlin (N) | Penske/Chevrolet | 59.3563s. (Q1, G1) |
16 | Conor Daly | Carpenter/Chevrolet | 59.0974s. (Q1, G2) |
17 | Helio Castroneves | Meyer Shank/Honda | 59.4190s. (Q1, G1) |
18 | Josef Newgarden | Penske/Chevrolet | 59.1371s. (Q1, G2) |
19 | Callum Ilott (N) | Juncos Hollingr/Chevrolet | 59.5008s. (Q1, G1) |
20 | Jack Harvey | Meyer Shank/Honda | 59.1463s. (Q1, G2) |
21 | Romain Grosjean (N) | Coyne-Ware/Honda | 59.6344s. (Q1, G1) |
22 | Jimmie Johnson (N) | Ganassi/Honda | 59.7120s. (Q1, G1) |
23 | Simon Pagenaud | Penske/Chevrolet | 59.6591s. (Q1, G2) |
24 | Dalton Kellett | Foyt/Chevrolet | 59.7438s. (Q1, G2) |
25 | Rinus VeeKay* | Carpenter/Chevrolet | 59.1885s. (Q1, G2) |
26 | Takuma Sato* | Rahal Letteman Lanigan/Honda | 59.1953s. (Q1, G2) |
27 | Ryan Hunter-Reay* | Andretti/Honda | Sin tiempo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario